0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Acer KG271U | Acer R270U |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2017 | 2020 |
Marca | Acer | Acer |
Serie | KG1 | R0 |
Modelo | KG271U | R270U |
Alias | KG271U bmiippx | |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | TN | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.81 % | 90.72 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.39 in 6.1 cm 60.7 mm 0.2 ft |
1.6 in 4.1 cm 40.6 mm 0.13 ft |
Peso del Producto | 5.3 kg 12 lbs |
3.54 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.17 in 61.4 cm 613.9 mm 2.01 ft |
24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.22 in 46.3 cm 462.7 mm 1.52 ft |
17.49 in 44.4 cm 444.2 mm 1.46 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.12 in 23.2 cm 231.7 mm 0.76 ft |
8.81 in 22.4 cm 223.8 mm 0.73 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.8 kg 13 lbs |
3.93 kg 9 lbs |
Color de la Caja | Black | Black, Silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Blue Light Filter DDC/CI ZeroFrame Design Flicker-free technology Adaptive Contrast Management (ACM) AMD FreeSync technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.17 in 61.4 cm 613.9 mm 2.01 ft |
24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
Altura de la Caja | 14.46 in 36.7 cm 367.4 mm 1.21 ft |
14.25 in 36.2 cm 362 mm 1.19 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 15 ° | 25 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 55 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 85 kHz | 30 kHz - 180 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable |
HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR ErP TCO Certified Displays |
CE ISO9241-307 class II MPR II TÜV GS |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 6 °C -4 °F - 42.8 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 50000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Acer KG271U | Acer R270U |