0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Acer SA220Q | Dell P2222H |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2017 | 2021 |
Marca | Acer | Dell |
Serie | SA0 | |
Modelo | SA220Q | P2222H |
Pantalla | ||
Tamaño | 22" (inches) | 21" (inches) |
Tamaño Diagonal | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
18.74 in 47.6 cm 476.06 mm 1.56 ft |
Altura de Pantalla | 10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.79 mm 0.88 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.248 mm |
Densidad de Pixels | 102 ppi | 102 ppi |
Proporción de la Pantalla | 84.77 % | 90.22 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.42 in 3.6 cm 36 mm 0.12 ft |
2.05 in 5.2 cm 52.15 mm 0.17 ft |
Peso del Producto | 2 kg 4 lbs |
2.82 kg 6 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 19.61 in 49.8 cm 498 mm 1.63 ft |
19.18 in 48.7 cm 487.26 mm 1.6 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.12 in 38.4 cm 384 mm 1.26 ft |
14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.35 in 21.2 cm 212 mm 0.7 ft |
7.07 in 18 cm 179.57 mm 0.59 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 2.48 kg 5 lbs |
4.83 kg 11 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Blue Light Filter Flicker-free technology |
Flicker-free technology Low Blue Light ComfortView Plus Dell Display Manager |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 19.61 in 49.8 cm 498 mm 1.63 ft |
19.18 in 48.7 cm 487.26 mm 1.6 ft |
Altura de la Caja | 11.89 in 30.2 cm 302 mm 0.99 ft |
11.42 in 29 cm 289.99 mm 0.95 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 15 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable | DisplayPort cable HDMI cable (Brazil) D-sub cable (Japan) USB 3.0 cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR ErP TCO Certified Displays |
BFR/PVC free monitor Energy Star EPEAT Gold RoHS TCO Edge Certified Displays |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Acer SA220Q | Dell P2222H |