0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Acer XF240H | Acer KG251QI |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2015 | 2018 |
Marca | Acer | Acer |
Modelo | XF240H | KG251QI |
Alias | KG251QIbmiipx | |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 25" (inches) |
Tamaño Diagonal | 24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
Ancho de Pantalla | 20.94 in 53.2 cm 531.96 mm 1.75 ft |
21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
Altura de Pantalla | 11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
Tipo de Pantalla | TN | TN |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.268 mm | 0.283 mm |
Densidad de Pixels | 91 ppi | 89 ppi |
Proporción de la Pantalla | 83.51 % | 88.65 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 160 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 1 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.39 in 6.1 cm 60.7 mm 0.2 ft |
2.2 in 5.6 cm 56 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 3.84 kg 8 lbs |
3.7 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 22.32 in 56.7 cm 567 mm 1.86 ft |
21.96 in 55.8 cm 557.89 mm 1.83 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.17 in 38.5 cm 385.4 mm 1.26 ft |
16.92 in 43 cm 429.69 mm 1.41 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.65 in 24.5 cm 245.1 mm 0.8 ft |
8.48 in 21.5 cm 215.46 mm 0.71 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.35 kg 14 lbs |
4.2 kg 9 lbs |
Color de la Caja | Black | Black, Red |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 22.32 in 56.7 cm 567 mm 1.86 ft |
21.96 in 55.8 cm 557.89 mm 1.83 ft |
Altura de la Caja | 13.22 in 33.6 cm 335.8 mm 1.1 ft |
13.1 in 33.3 cm 332.7 mm 1.09 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 60 ° | |
Giratorio a la Derecha | 60 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 146 Hz | 48 Hz - 240 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 180 kHz | 30 kHz - 255 kHz |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable - optional DVI-D cable |
HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR TCO Displays |
ENERGY STAR ErP TCO Certified Displays |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Acer XF240H | Acer KG251QI |