0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Acer XV280K B | LG 27UP650 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2021 |
Marca | Acer | LG |
Serie | Nitro XV0 | |
Modelo | XV280K B | 27UP650 |
Alias | Nitro XV280K XV280KB |
27UP650-W |
Pantalla | ||
Tamaño | 28" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27.9 in 70.9 cm 708.538 mm 2.32 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | BOE | |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.161 mm | 0.155 mm |
Densidad de Pixels | 157 ppi | 163 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.67 % | 89.82 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | 95% |
sRGB | 100 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1200 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 400 HDR10 |
HDR10 DisplayHDR 400 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.68 in 6.8 cm 68 mm 0.22 ft |
1.79 in 4.5 cm 45.4 mm 0.15 ft |
Peso del Producto | 5.19 kg 11 lbs |
3.8 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 25.08 in 63.7 cm 637 mm 2.09 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.2 in 43.7 cm 437 mm 1.43 ft |
18.08 in 45.9 cm 459.3 mm 1.51 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.59 in 26.9 cm 269 mm 0.88 ft |
11.55 in 29.3 cm 293.3 mm 0.96 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.25 kg 16 lbs |
5.6 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Black | White, Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 5W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Blue Light Filter Black Boost Flicker-free technology Zero Frame Design ComfyView Adaptive Contrast Management (ACM) AMD FreeSync technology |
Black Stabilizer Color Calibrated Reader Mode Dual Controller Flicker-free technology Wide Color Gamut Smart Energy Saving Dynamic Action Sync Color Weakness 3-side Virtually Borderless Design Super Resolution+ Game Mode AMD FreeSync technology HDR Effect |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 25.08 in 63.7 cm 637 mm 2.09 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.61 in 37.1 cm 371 mm 1.22 ft |
14.31 in 36.4 cm 363.5 mm 1.19 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 180 mm 18 cm 7.0866 in 0.5906 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 0 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 180 ° | |
Giratorio a la Derecha | 180 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 76 Hz | 40 Hz - 61 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 85 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | DisplayPort cable HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | RoHS PSE MPRⅡ ISO9241-307 VCCI-B FCC CE CCC |
C-Tick CCC CECP CEL cUL ENERGY STAR ErP FCC Class B KC RoHS Compliant TÜV/GS VCCI |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 0 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 0 % - 85 % |
Acer XV280K B | LG 27UP650 |