0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC 24G2SE | BenQ PD2700Q |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2016 |
Marca | AOC | BenQ |
Modelo | 24G2SE | PD2700Q |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
26.93 in 68.4 cm 684 mm 2.24 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.74 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
13.21 in 33.6 cm 335.66 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | |
Tipo de Pantalla | VA | AHVA IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90 % | 82.45 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 87% | |
sRGB | 126 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 75 % | |
NTSC 1953 | 96 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 3500 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 28 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 12 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.86 in 4.7 cm 47.2 mm 0.15 ft |
2.22 in 5.7 cm 56.5 mm 0.19 ft |
Peso del Producto | 2.8 kg 6 lbs |
6.9 kg 15 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.22 in 53.9 cm 539 mm 1.77 ft |
25.24 in 64.1 cm 641 mm 2.1 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.57 in 42.1 cm 421 mm 1.38 ft |
16.43 in 41.7 cm 417.32 mm 1.37 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.95 in 22.7 cm 227.4 mm 0.75 ft |
9.44 in 24 cm 239.65 mm 0.79 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 3.7 kg 8 lbs |
9.1 kg 20 lbs |
Color de la Caja | Black and Red | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x USB 2.0 (upstream) 2 x USB 2.0 (downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 1W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Black Stabilizer DDC2B/CI Game Tone Adjustment Low Blue Light HDR Mode Flicker-free technology Adaptive-Sync technology MBR (Motion Blur Reduction) AMD FreeSync technology |
CAD/CAM mode Display Pilot HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Flicker-free technology AMA (Advanced Motion Accelerator) Animation mode |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.22 in 53.9 cm 539 mm 1.77 ft |
25.24 in 64.1 cm 641 mm 2.1 ft |
Altura de la Caja | 12.68 in 32.2 cm 322.1 mm 1.06 ft |
14.92 in 37.9 cm 379 mm 1.24 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 165 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 200 kHz | 30 kHz - 89 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable | DisplayPort cable - mini-DP to DP HDMI cable USB 2.0 cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC CE CEL CH RoHS FCC Windows 10 |
ENERGY STAR 6.0 TCO 6.0 WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 93 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3657.6 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
AOC 24G2SE | BenQ PD2700Q |