0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC AGON AG273QX | BenQ EX3210R |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2019 | 2021 |
Marca | AOC | BenQ |
Modelo | AGON AG273QX | EX3210R |
Alias | MOBIUZ EX3210R | |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 32" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.344 mm 2.29 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.256 mm 1.29 ft |
Curvatura | 1000 | |
Tipo de Pantalla | VA | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.272 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 93 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.93 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | |
sRGB | 122 % | |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
NTSC 1953 | 102 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
DisplayHDR 400 HDR10 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 5.2 in 13.2 cm 132.1 mm 0.43 ft |
|
Peso del Producto | 6.8 kg 15 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 24.53 in 62.3 cm 623 mm 2.04 ft |
27.69 in 70.3 cm 703.4 mm 2.31 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.05 in 43.3 cm 433 mm 1.42 ft |
19.22 in 48.8 cm 488.3 mm 1.6 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.58 in 21.8 cm 218 mm 0.72 ft |
10.62 in 27 cm 269.7 mm 0.88 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 8.14 kg 18 lbs |
9.7 kg 21 lbs |
Color de la Caja | Black, Silver | Dark Grey |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 5W | 2 x 2W |
Subwoofer Incorporado | 1 x 5 | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Low Blue Light AMD FreeSync 2 technology Flicker-free technology |
Black eQualizer Brightness Intelligence Plus technology Light Tuner Color Weakness Mode Flicker-free technology Low Blue Light ePaper Color Vibrance AMA (Advanced Motion Accelerator) Motion Blur Reduction FPS Mode AMD FreeSync Premium Pro HDRi |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 27.69 in 70.3 cm 703.4 mm 2.31 ft |
|
Altura de la Caja | 17.22 in 43.7 cm 437.3 mm 1.43 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 30 ° | 15 ° |
Giratorio a la Derecha | 30 ° | 15 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 3.5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21.5 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 165 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | Audio cable DisplayPort cable D-sub cable DVI cable HDMI cable |
|
Certificados y Normas | ||
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 93 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3657.6 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
AOC AGON AG273QX | BenQ EX3210R |