0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC AGON AG274UXP/11 | Asus ROG Swift OLED PG27AQDM |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2022 | 2023 |
Marca | AOC | Asus |
Serie | ROG Swift | |
Modelo | AGON AG274UXP/11 | ROG Swift OLED PG27AQDM |
Alias | AG274UXP/11 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
26.7 in 67.8 cm 678.2 mm 2.23 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.24 in 59 cm 590.42 mm 1.94 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.14 in 33.4 cm 333.72 mm 1.09 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | AU Optronics |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | OLED |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits |
FRC | No | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.155 mm | 0.229 mm |
Densidad de Pixels | 163 ppi | 110 ppi |
Proporción de la Pantalla | 93.77 % | 92.79 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | |
DCI P3 | 102% | 99% |
sRGB | 133 % | |
NTSC 1953 | 112 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 450 cd/m² | 450 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 600 cd/m² | 1000 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1500000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 0.03 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 600 | HDR10 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.93 in 7.4 cm 74.3 mm 0.24 ft |
1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
Peso del Producto | 5.65 kg 12 lbs |
2.8 kg 6 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 23.93 in 60.8 cm 607.7 mm 1.99 ft |
23.82 in 60.5 cm 605 mm 1.98 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.73 in 42.5 cm 425 mm 1.39 ft |
17.24 in 43.8 cm 438 mm 1.44 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 13.86 in 35.2 cm 352 mm 1.15 ft |
10.79 in 27.4 cm 274 mm 0.9 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.9 kg 17 lbs |
6.9 kg 15 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream; one with BC 1.2 charging at 2A) 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; DP Alt Mode) 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Microphone In 2 x HDMI 2.1 1 x USB (mini for keypad) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 5W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | AOC G-Menu NVIDIA G-Sync Compatible Nano IPS Picture-by-Picture AOC Light FX Flicker-free technology AOC Shadow Control AGON LED Projector Low Input Lag KVM Switch Picture-in-Picture AOC Quick Switch AOC Game Color 4-sided frameless design Low Blue Light Crosshair Adaptive-Sync technology Frame Counter |
Customized heatsink Intelligent voltage optimization Shadow Boost Flicker-free technology GameVisual Trace Free Technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Display Widget Asus Aura Sync Lighting VESA AdaptiveSync Display Low Blue Light AMD FreeSync Premium NVIDIA G-Sync Compatible |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 23.93 in 60.8 cm 607.7 mm 1.99 ft |
23.82 in 60.5 cm 605 mm 1.98 ft |
Altura de la Caja | 13.84 in 35.2 cm 351.5 mm 1.15 ft |
13.82 in 35.1 cm 351 mm 1.15 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 20 ° | 30 ° |
Giratorio a la Derecha | 20 ° | 30 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 160 Hz | 40 Hz - 240 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 255 kHz | 30 kHz - 390 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable Monitor hood |
Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable USB 3.2 cable ROG pouch ROG sticker |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CE FCC J-Moss PSE VCCI |
TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 93 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3657.6 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
AOC AGON AG274UXP/11 | Asus ROG Swift OLED PG27AQDM |