0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC G2460PF | Dell S2422HG |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2015 | 2021 |
Marca | AOC | Dell |
Modelo | G2460PF | S2422HG |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
23.6 in 59.9 cm 599.4 mm 1.97 ft |
Ancho de Pantalla | 20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
20.53 in 52.1 cm 521.395 mm 1.71 ft |
Altura de Pantalla | 11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
11.55 in 29.3 cm 293.285 mm 0.96 ft |
Curvatura | 1500 | |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | |
Tipo de Pantalla | TN | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.277 mm | 0.272 mm |
Densidad de Pixels | 91 ppi | 93 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.87 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 4 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 3.5 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.5 in 8.9 cm 88.9 mm 0.29 ft |
|
Peso del Producto | 3.36 kg 7 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 22.26 in 56.5 cm 565.4 mm 1.85 ft |
21 in 53.3 cm 533.4 mm 1.75 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.5 in 39.4 cm 393.6 mm 1.29 ft |
13.8 in 35.1 cm 350.52 mm 1.15 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.63 in 24.5 cm 244.58 mm 0.8 ft |
7.5 in 19.1 cm 190.5 mm 0.63 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.54 kg 14 lbs |
|
Color de la Caja | Black | |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 1.4 (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link 1 x USB 2.0 (upstream) 4 x USB 2.0 (downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
AMD FreeSync Premium Dell Display Manager Low Blue Light Flicker-free technology 3-side bezelless design Adaptive-Sync technology |
Características Adicionales | Security lock slot | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21 in 53.3 cm 533.4 mm 1.75 ft |
|
Altura de la Caja | 12.7 in 32.3 cm 322.58 mm 1.06 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 165 ° | |
Giratorio a la Derecha | 165 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 24 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 146 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 160 kHz | 30 kHz - 187 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable DisplayPort cable HDMI cable |
DisplayPort cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CE EAC ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold TCO Certified Displays 6.0 |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 93 % | 5 % - 90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
AOC G2460PF | Dell S2422HG |