0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC G2590PX/G2 | Acer GN246HLBbid |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2014 |
Marca | AOC | Acer |
Modelo | G2590PX/G2 | GN246HLBbid |
Alias | G2590PX-G2 | GN246HL Bbid |
Pantalla | ||
Tamaño | 25" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
Ancho de Pantalla | 21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
Altura de Pantalla | 11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | |
Tipo de Pantalla | TN | TN |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.283 mm | 0.277 mm |
Densidad de Pixels | 89 ppi | 91 ppi |
Proporción de la Pantalla | 82.02 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 95 % | |
Adobe RGB 1998 | 75 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 160 ° |
Latencia de Pantalla | 12 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 1 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 4 ms | 4 ms |
Tiempo Máximo de Respuesta | 14 ms | 10 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | Yes |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.7 in 4.3 cm 43.2 mm 0.14 ft |
|
Peso del Producto | 3.1 kg 7 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 21.99 in 55.9 cm 558.6 mm 1.83 ft |
22.24 in 56.5 cm 565 mm 1.85 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.09 in 38.3 cm 383.2 mm 1.26 ft |
15.78 in 40.1 cm 400.9 mm 1.32 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.85 in 20 cm 199.5 mm 0.65 ft |
7.04 in 17.9 cm 178.9 mm 0.59 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.43 kg 12 lbs |
3.52 kg 8 lbs |
Color de la Caja | Gray | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x D-sub 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
Nvidia 3D Vision 2 Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 22.24 in 56.5 cm 565 mm 1.85 ft |
|
Altura de la Caja | 13.49 in 34.3 cm 342.7 mm 1.12 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 3.5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21.5 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 30 Hz - 144 Hz | 56 Hz - 144 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 31 kHz - 160 kHz | |
Accesorios | ||
Extras | Audio cable D-sub cable HDMI cable |
D-sub cable DVI-D cable HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CE EAC ENERGY STAR 7.0 FCC Class B RoHS TÜV/GS |
CE ENERGY STAR 6.0 TCO Certified Displays 6.0 TÜV/GS |
Requisitos de Uso y Almacenamiento |
AOC G2590PX/G2 | Acer GN246HLBbid |