0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC Q27P1U | AOC U2790PQU |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2019 |
Marca | AOC | AOC |
Modelo | Q27P1U | U2790PQU |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.7 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.74 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.21 in 33.6 cm 335.66 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | Panda | |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.155 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 163 ppi |
Proporción de la Pantalla | 84.88 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 108 % | |
NTSC 1953 | 89 % | 91 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 | 50000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.05 in 5.2 cm 51.96 mm 0.17 ft |
|
Peso del Producto | 4.3 kg 9 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 24.72 in 62.8 cm 627.9 mm 2.06 ft |
24.21 in 61.5 cm 614.9 mm 2.02 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.1 in 40.9 cm 408.99 mm 1.34 ft |
21.06 in 53.5 cm 535 mm 1.76 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.97 in 20.2 cm 202.49 mm 0.66 ft |
7.85 in 20 cm 199.5 mm 0.65 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.1 kg 13 lbs |
6.5 kg 14 lbs |
Color de la Caja | Black | Black, Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DisplayPort 1.4 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 4 x USB 3.1 (Type-A; Gen 1; downstream; BC 1.2 charging at 2A) 2 x HDMI 2.0 |
2 x HDMI 3.0 2 x DisplayPort 3.0 1 x 3.5 mm Audio Out 2.0 2 x USB 3.0 1 x HDMI 1.4 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | DDC2B Flicker-free technology Low Blue Light Clear Vision DDC/CI |
Low Blue Light Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.72 in 62.8 cm 627.9 mm 2.06 ft |
|
Altura de la Caja | 14.8 in 37.6 cm 375.81 mm 1.23 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 0 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 175 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 175 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 3.5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 21.5 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 76 Hz | 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 99 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | HDMI cable USB 3.0 cable DisplayPort cable CD with drivers/manuals |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CE EAC ENERGY STAR FCC Class B RoHS TCO Certified Displays TÜV/GS |
CCC CE EAC ENERGY STAR 7.0 RoHS TCO Certified Displays 7.0 |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3657.6 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
AOC Q27P1U | AOC U2790PQU |