0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC Q27P2U | AOC Q2790PC |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2019 |
Marca | AOC | AOC |
Modelo | Q27P2U | Q2790PC |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 10 bits |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.35 % | 89.47 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 97% | |
sRGB | 125 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 106 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 | 50000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 4 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.01 in 5.1 cm 51.1 mm 0.17 ft |
1.71 in 4.4 cm 43.5 mm 0.14 ft |
Peso del Producto | 4.25 kg 9 lbs |
4.1 kg 9 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
24.21 in 61.5 cm 614.9 mm 2.02 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.53 in 39.5 cm 394.5 mm 1.29 ft |
15.94 in 40.5 cm 405 mm 1.33 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.88 in 20 cm 200.1 mm 0.66 ft |
7.85 in 20 cm 199.5 mm 0.65 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.95 kg 13 lbs |
5.95 kg 13 lbs |
Color de la Caja | Black | Black, Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | |
Conectividad | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; 15W; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream; BC 1.2 charging at 2A) |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Dynamic Colour Boost (DCB) technology Dynamic Contrast Ratio (DCR) technology HDR Mode Low Blue Light Flicker-free technology Clear Vision DDC2B (DDC/CI compatible) |
Flicker-free technology HDR Mode Low Blue Light DDC2B DDC/CI |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
24.21 in 61.5 cm 614.9 mm 2.02 ft |
Altura de la Caja | 14.55 in 37 cm 369.5 mm 1.21 ft |
14.33 in 36.4 cm 364.1 mm 1.19 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 175 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 175 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 114 kHz | 30 kHz - 160 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable USB Type-B cable |
HDMI cable USB Type-B cable USB Type-C cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC CE CECP CEL CH RoHS cTUVus FCC ISO 9241-307 TUV Low Blue Light Certification Win10 |
CCC CEL CECP CE CH RoHS cTUVus FCC ISO 9241-307 TUV Rheinland Low Blue Light Certification Win10 |
Requisitos de Uso y Almacenamiento |
AOC Q27P2U | AOC Q2790PC |