0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC U28P2U | AOpen 24MV1Y P |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2021 |
Marca | AOC | AOpen |
Serie | MV1 | |
Modelo | U28P2U | 24MV1Y P |
Alias | U28P2U/BS | 24MV1YP |
Pantalla | ||
Tamaño | 28" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27.9 in 70.9 cm 708.538 mm 2.32 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | VA |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.161 mm | 0.275 mm |
Densidad de Pixels | 157 ppi | 92 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.36 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 97% | |
sRGB | 119 % | |
NTSC 1953 | 107 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | |
Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | HDR10 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.94 in 4.9 cm 49.3 mm 0.16 ft |
|
Peso del Producto | 4.77 kg 10 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 25.06 in 63.6 cm 636.4 mm 2.09 ft |
|
Altura de la Caja con Soporte | 15.91 in 40.4 cm 404 mm 1.33 ft |
|
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.88 in 20 cm 200.1 mm 0.66 ft |
|
Peso de la Caja con Soporte | 6.76 kg 15 lbs |
|
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Dynamic Colour Boost (DCB) technology Dynamic Contrast Ratio (DCR) technology HDR Mode Picture-by-Picture Low Blue Light Flicker-free technology Clear Vision Picture-in-Picture DDC2B (DDC/CI compatible) |
BlueLightShield Flicker-free technology ZeroFrame Design AMD FreeSync Premium AOpen Display Widget |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 25.06 in 63.6 cm 636.4 mm 2.09 ft |
|
Altura de la Caja | 14.51 in 36.9 cm 368.5 mm 1.21 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 175 ° | |
Giratorio a la Derecha | 175 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 23 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 140 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable USB Type-B cable |
|
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC CE CECP CEL CH RoHS cTUVus ISO9241-307 TÜV Low Blue Light Win10 |
ENERGY STAR ErP |
Requisitos de Uso y Almacenamiento |
AOC U28P2U | AOpen 24MV1Y P |