0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | AOC U34G3M | LG 32GP850 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2022 | 2021 |
Marca | AOC | LG |
Serie | UltraGear | |
Modelo | U34G3M | 32GP850 |
Alias | UltraGear 32GP850 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 34" (inches) | 32" (inches) |
Tamaño Diagonal | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Ancho de Pantalla | 31.39 in 79.7 cm 797.2 mm 2.62 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.344 mm 2.29 ft |
Altura de Pantalla | 13.14 in 33.4 cm 333.72 mm 1.09 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.256 mm 1.29 ft |
Tipo de Pantalla | VA | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 21:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.232 mm | 0.272 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 93 ppi |
Proporción de la Pantalla | 87.8 % | 89.42 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 91% | 98% |
sRGB | 121 % | |
NTSC 1953 | 100 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 4000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR | HDR10 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.18 in 5.5 cm 55.3 mm 0.18 ft |
2 in 5.1 cm 50.9 mm 0.17 ft |
Peso del Producto | 6.48 kg 14 lbs |
4.81 kg 11 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 32.18 in 81.7 cm 817.4 mm 2.68 ft |
28.14 in 71.5 cm 714.7 mm 2.34 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.72 in 39.9 cm 399.4 mm 1.31 ft |
19.3 in 49 cm 490.3 mm 1.61 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 13.37 in 34 cm 339.6 mm 1.11 ft |
11.5 in 29.2 cm 292.1 mm 0.96 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 8.14 kg 18 lbs |
7.2 kg 16 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; downstream) |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Black Equalizer Flicker-free technology Low Blue Light Picture-by-Picture Motion Blur Reduction technology HDR Mode Adaptive-Sync technology Picture-in-Picture AMD FreeSync technology |
Black Stabilizer Wide Color Gamut User Define Key Color Calibrated Nano IPS Dynamic Action Sync HDR Effect Smart Energy Saving NVIDIA G-Sync Compatible Flicker-free technology Crosshair 3-side Virtually Borderless Design Reader Mode Low Blue Light AMD FreeSync Premium Motion Blur Reduction Technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 32.18 in 81.7 cm 817.4 mm 2.68 ft |
28.14 in 71.5 cm 714.7 mm 2.34 ft |
Altura de la Caja | 14.59 in 37.1 cm 370.7 mm 1.22 ft |
16.85 in 42.8 cm 428 mm 1.4 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 23 ° | |
Giratorio a la Derecha | 23 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 100 Hz | 48 Hz - 180 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 160 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable | |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC CE CEL CH RoHS FCC Win 10 |
BSMI CCC CE cTick ErP FCC Class B UL/cUL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 85 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3657.6 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
AOC U34G3M | LG 32GP850 |