0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus PA32UCG-K | EIZO CG319X |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2018 |
Marca | Asus | EIZO |
Serie | ProArt | ColorEdge |
Modelo | PA32UCG-K | CG319X |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 31" (inches) |
Tamaño Diagonal | 32 in 81.3 cm 812.87 mm 2.67 ft |
31.06 in 78.9 cm 789 mm 2.59 ft |
Ancho de Pantalla | 27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
27.48 in 69.8 cm 697.958 mm 2.29 ft |
Altura de Pantalla | 15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
14.49 in 36.8 cm 368.064 mm 1.21 ft |
Tipo de Pantalla | AHVA IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits |
FRC | No | No |
Lut | 3D LUT 24 bits |
|
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 19:10 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 4096 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.185 mm | 0.17 mm |
Densidad de Pixels | 137 ppi | 149 ppi |
Proporción de la Pantalla | 91.17 % | 78.79 % |
Fuente de Luz de Fondo | Mini LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | 98% |
Rec.2020 | 85 | |
sRGB | 100 % | |
Adobe RGB 1998 | 99.5 % | 99 % |
Luminosidad de la Pantalla | 1000 cd/m² | 350 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 1600 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1500 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 1000000 : 1 | 1000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 9 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 1400 HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.66 in 9.3 cm 93 mm 0.31 ft |
2.81 in 7.2 cm 71.5 mm 0.23 ft |
Peso del Producto | 9.7 kg 21 lbs |
8.3 kg 18 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 28.62 in 72.7 cm 727 mm 2.39 ft |
28.94 in 73.5 cm 735 mm 2.41 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.5 in 47 cm 470 mm 1.54 ft |
17.09 in 43.4 cm 434 mm 1.42 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.45 in 24 cm 240 mm 0.79 ft |
11.42 in 29 cm 290 mm 0.95 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 14.64 kg 32 lbs |
12.4 kg 27 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x Thunderbolt 3.0 (out; 60W) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Thunderbolt 3.0 (in) 3 x USB 3.1 (Type-A; downstream) 2 x HDMI 2.0 |
2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.2 3 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 3W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Picture-by-Picture QuickFit (4 modes) Quantum Dot technology AMD FreeSync Premium Pro Multiple HDR Mode Motion Sync ProArt Palette Multiple PQ Curves Asus ProArt Hardware Calibration HDR Preview Color Temperature Selection (5 modes) Dynamic Local Dimming Low Blue Light Light Illusion Off-Axis Contrast OPtimization DICOM Calibration Trace Free Technology ProArt Preset (14 modes) CalMAN Ready 6-axis Color Adjustment Light Sensor Flicker-free technology Adaptive-Sync Technology Gamma adjustment |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) True Black Built-in self calibration Digital Uniformity Equalizer |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 28.62 in 72.7 cm 727 mm 2.39 ft |
28.94 in 73.5 cm 735 mm 2.41 ft |
Altura de la Caja | 16.77 in 42.6 cm 426 mm 1.4 ft |
17.46 in 44.4 cm 443.6 mm 1.46 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
154 mm 15.4 cm 6.063 in 0.5052 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 60 ° | 172 ° |
Giratorio a la Derecha | 60 ° | 172 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 25 ° | 35 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 120 Hz | 23 Hz - 61 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 180 kHz - 264 kHz | 15 kHz - 137 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable Monitor hood Thunderbolt 3.0 cable X-rite i1 Display Pro Calibrator |
DisplayPort cable DisplayPort cable - mini-DP to DP HDMI cable Hood USB upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
CB CE cTÜVus CUDO EAC FCC Class B GOST-R ICES-003-B RCM RoHS TÜV/Color Accuracy TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI-B WEEE |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 30 °C 32 °F - 86 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Asus PA32UCG-K | EIZO CG319X |