0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus PA348CGV | Asus ROG Stric XG309CM |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2022 | 2021 |
Marca | Asus | Asus |
Serie | ProArt | ROG Strix |
Modelo | PA348CGV | ROG Stric XG309CM |
Alias | ProArt PA348CGV | |
Pantalla | ||
Tamaño | 34" (inches) | 30" (inches) |
Tamaño Diagonal | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
29.5 in 74.9 cm 749.358 mm 2.46 ft |
Ancho de Pantalla | 31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
27.18 in 69 cm 690.432 mm 2.27 ft |
Altura de Pantalla | 13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
11.47 in 29.1 cm 291.276 mm 0.96 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 21:9 | 21:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3440 x 1440 | 2560 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.27 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 94 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.95 % | 88.66 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 100 % | 110 % |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 2 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
HDR10 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.71 in 6.9 cm 68.9 mm 0.23 ft |
2.91 in 7.4 cm 73.82 mm 0.24 ft |
Peso del Producto | 7.8 kg 17 lbs |
4.56 kg 10 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 32.19 in 81.8 cm 817.6 mm 2.68 ft |
27.85 in 70.7 cm 707.33 mm 2.32 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.87 in 45.4 cm 453.9 mm 1.49 ft |
19.14 in 48.6 cm 486.14 mm 1.59 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.65 in 24.5 cm 245 mm 0.8 ft |
10.43 in 26.5 cm 264.93 mm 0.87 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 12.2 kg 27 lbs |
7.5 kg 17 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) |
1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; 15W) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | AMD FreeSync Premium Pro Shadow Boost QuickFit Plus Trace Free technology Asus EyeCare+ technology Picture-in-Picture Color Temperature Selection GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter) ProArt Widget ProArt Palette Ultra-Low Blue Light Flicker-free technology calMan Verified 6-axis color adjustment ProArt Presets (8+2 user modes) Gamma Adjustment Adaptive-Sync technology Picture-by-Picture |
ASUS DisplayWidget Ultra-Low Blue Light ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) KVM Switch Color Accuracy - △EELMB Sync (Extreme Low Motion Blur Sync) Flicker-free technology Trace Free Technology NVIDIA G-Sync Compatible Fast IPS technology Aura Sync Lighting Effect Adaptive-Sync technology Shadow Boost GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment/Stopwatch) AMD FreeSync Premium GameVisual |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 32.19 in 81.8 cm 817.6 mm 2.68 ft |
27.85 in 70.7 cm 707.33 mm 2.32 ft |
Altura de la Caja | 14.5 in 36.8 cm 368.2 mm 1.21 ft |
12.63 in 32.1 cm 320.68 mm 1.05 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 115 mm 11.5 cm 4.5276 in 0.3773 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 30 ° | 25 ° |
Giratorio a la Derecha | 30 ° | 25 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 120 Hz | 40 Hz - 220 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 185 kHz | 52 kHz - 264 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable Desk C clamp HDMI cable USBType-C cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 cable USB Type-C cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | TCO Certified TÜV Rheinland Low Blue Light certified TÜV Rheinland Flicker-free certified |
BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU eStandby ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Asus PA348CGV | Asus ROG Stric XG309CM |