0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus PB278Q | Dell UltraSharp U2518D |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2012 | 2017 |
Marca | Asus | Dell |
Modelo | PB278Q | UltraSharp U2518D |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 25" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
24.98 in 63.4 cm 634.4 mm 2.08 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
21.77 in 55.3 cm 552.96 mm 1.81 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
12.25 in 31.1 cm 311.04 mm 1.02 ft |
Fabricante de Pantalla | Samsung | LG Display |
Tipo de Pantalla | PLS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | No |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.216 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 117 ppi |
Proporción de la Pantalla | 80.66 % | 91.41 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 79.3% | |
sRGB | 99.5 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 78.1 % | 65 % |
NTSC 1953 | 81 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | 2000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 17 ms | 5 ms |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 12 ms | 8 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.74 in 7 cm 69.6 mm 0.23 ft |
1.94 in 4.9 cm 49.2 mm 0.16 ft |
Peso del Producto | 3.44 kg 8 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 25.31 in 64.3 cm 643 mm 2.11 ft |
22.35 in 56.8 cm 567.6 mm 1.86 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 21.74 in 55.2 cm 552.3 mm 1.81 ft |
15.64 in 39.7 cm 397.2 mm 1.3 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.58 in 21.8 cm 218 mm 0.72 ft |
7.88 in 20 cm 200.1 mm 0.66 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 8.8 kg 19 lbs |
6.24 kg 14 lbs |
Color de la Caja | Black | Silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 3.0 (charger - 5V/2.0A) 2 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 3W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | Low Blue Light Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot Security lock slot |
|
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 25.31 in 64.3 cm 643 mm 2.11 ft |
22.35 in 56.8 cm 567.6 mm 1.86 ft |
Altura de la Caja | 15.2 in 38.6 cm 386.2 mm 1.27 ft |
13.05 in 33.2 cm 331.5 mm 1.09 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 60 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 60 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 24 kHz - 89 kHz | 30 kHz - 144 kHz |
Accesorios | ||
Extras | Audio cable D-sub cable DisplayPort cable DVI-D cable HDMI cable |
DisplayPort cable - mini-DP to DP Factory calibration report USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE cTick CU ErP ENERGY STAR FCC Class B KCC PSE RoHS UL/cUL WEEE |
ENERGY STAR Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Asus PB278Q | Dell UltraSharp U2518D |