0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus PB278QV | ViewSonic VG2765 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2019 | 2017 |
Marca | Asus | ViewSonic |
Modelo | PB278QV | VG2765 |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.9 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 80.66 % | 88.21 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 100 % | |
Adobe RGB 1998 | 71 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 12 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.74 in 7 cm 69.6 mm 0.23 ft |
2.12 in 5.4 cm 53.74 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 4.8 kg 11 lbs |
4.95 kg 11 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 25.31 in 64.3 cm 643 mm 2.11 ft |
24.06 in 61.1 cm 611.24 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.02 in 43.2 cm 432.3 mm 1.42 ft |
21.26 in 54 cm 540.03 mm 1.77 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.58 in 21.8 cm 218 mm 0.72 ft |
9.18 in 23.3 cm 233.25 mm 0.77 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.8 kg 17 lbs |
7.2 kg 16 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Picture-in-Picture SPLENDID Video Intelligence Technology Picture-by-Picture Adaptive-Sync Technology Flicker-free technology |
Blue Light Filter Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 25.31 in 64.3 cm 643 mm 2.11 ft |
24.06 in 61.1 cm 611.24 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 15.2 in 38.6 cm 386.2 mm 1.27 ft |
14.63 in 37.1 cm 371.49 mm 1.22 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 0 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 60 ° | 178 ° |
Giratorio a la Derecha | 60 ° | 178 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 24 kHz - 83 kHz | 15 kHz - 82 kHz |
Accesorios | ||
Extras | Audio cable - optional D-sub cable - optional DisplayPort cable - optional DVI-D cable - optional HDMI cable - optional |
DisplayPort cable - mini-DP to DP USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE CEL Level 2 cTick ErP ENERGY STAR FCC Class B PSE RoHS TCO Certified Displays 8.0 TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 8; Windows 7) |
BSMI CB CCC CE EMC CEL Level 1 cETLus ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver ErP eStandby FCC Class B ICES-003 PSE REACH SVHC List & DoC RoHS Green BOM VCCI WEEE |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 90 % |
Asus PB278QV | ViewSonic VG2765 |