0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus PB27UQ | Asus VA27DQ |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2016 | 2021 |
Marca | Asus | Asus |
Modelo | PB27UQ | VA27DQ |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.47 in 59.6 cm 596.16 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.2 in 33.5 cm 335.34 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.31 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | |
Tipo de Pantalla | AHVA IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.155 mm | 0.311 mm |
Densidad de Pixels | 163 ppi | 81 ppi |
Proporción de la Pantalla | 86.87 % | 90.1 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 100 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 17 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 12 ms | |
Tiempo Máximo de Respuesta | 18 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.31 in 5.9 cm 58.8 mm 0.19 ft |
2.12 in 5.4 cm 53.94 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 15.7 kg 35 lbs |
4.7 kg 10 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.6 in 62.5 cm 624.96 mm 2.05 ft |
24.09 in 61.2 cm 611.9 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.05 in 40.8 cm 407.76 mm 1.34 ft |
16.99 in 43.2 cm 431.65 mm 1.42 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.66 in 22 cm 220.06 mm 0.72 ft |
8.46 in 21.5 cm 215 mm 0.71 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.7 kg 17 lbs |
4.9 kg 11 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | GamePlus (Crosshair/Timer) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-by-Picture SPLENDID Video Intelligence Technology Picture-in-Picture Low Blue Light Adaptive-Sync Technology Trace Free Technology Flicker-free technology |
Trace Free technology Splendid technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Flicker-free technology QuickFit (Alignment Grid/Paper/Photo Modes) Color Temperature Selection (4 modes) Adaptive-Sync technology Low Blue Light AMD FreeSync technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.6 in 62.5 cm 624.96 mm 2.05 ft |
24.09 in 61.2 cm 611.9 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.5 in 36.8 cm 368.23 mm 1.21 ft |
14.36 in 36.5 cm 364.7 mm 1.2 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 0 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 60 ° | |
Giratorio a la Derecha | 60 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 23 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 23 Hz - 80 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 24 kHz - 160 kHz | 30 kHz - 85 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | Audio cable DisplayPort cable HDMI cable |
Audio cable (optional) HDMI cable (optional) VGA cable (optional) |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE C-Tick CU ENERGY STAR ErP eStandby FCC Class B ISO9241-307 J-MOSS KCC MEPS PSE RoHS TCO Certified Displays 7.0 TÜV/Ergonomics UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8) |
TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
|
Temperatura Interna de Almacenamiento | 20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
Asus PB27UQ | Asus VA27DQ |