0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus ProArt PA34VC | HP 27fw |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2018 |
Marca | Asus | HP |
Modelo | ProArt PA34VC | 27fw |
Alias | 3KS64AA | |
Pantalla | ||
Tamaño | 34" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Curvatura | 1900 | |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 21:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.311 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 81 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.05 % | 89.97 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 100 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 10000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Tiempo Máximo de Respuesta | 28 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 4.81 in 12.2 cm 122.17 mm 0.4 ft |
1.57 in 4 cm 40 mm 0.13 ft |
Peso del Producto | 7.8 kg 17 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 32.09 in 81.5 cm 815.12 mm 2.67 ft |
24.09 in 61.2 cm 611.8 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.46 in 41.8 cm 418 mm 1.37 ft |
17.69 in 44.9 cm 449.2 mm 1.47 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.77 in 22.3 cm 222.86 mm 0.73 ft |
8.05 in 20.4 cm 204.4 mm 0.67 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 11.4 kg 25 lbs |
3.68 kg 8 lbs |
Color de la Caja | Black | Silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 3 x USB 3.0 (downstream) 2 x HDMI 2.0 1 x Thunderbolt 3.0 (Output) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Thunderbolt 3.0 (Input) 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (Type-C) |
1 x D-sub 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Picture-by-Picture SPLENDID Video Intelligence Technology Picture-in-Picture Low Blue Light 5-way OSD joystick Adaptive-Sync Technology |
Low Blue Light AMD FreeSync technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 32.09 in 81.5 cm 815.12 mm 2.67 ft |
24.09 in 61.2 cm 611.8 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.36 in 36.5 cm 364.79 mm 1.2 ft |
14.38 in 36.5 cm 365.3 mm 1.2 ft |
Montaje VESA | Yes | No |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 30 ° | |
Giratorio a la Derecha | 30 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 25 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 40 Hz - 100 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 151 kHz | 30 kHz - 86 kHz |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable Thunderbolt 3 cable |
HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU ErP ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
BSMI CB CCC CE CSA EAC ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver FCC Class B GEMS IS 1121 ISC KCC MEPS NOM PSB RCM SABS SASO TÜV/GS VCCI-B WHQL (Windows 10) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 65 °C -4 °F - 149 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % |
Asus ProArt PA34VC | HP 27fw |