0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus ROG Strix XG27UQR | Asus VX279H |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2013 |
Marca | Asus | Asus |
Modelo | ROG Strix XG27UQR | VX279H |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.95 in 68.4 cm 684.47 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.47 in 59.6 cm 596.16 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.2 in 33.5 cm 335.34 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | LG Display |
Tipo de Pantalla | AHVA IPS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.155 mm | 0.311 mm |
Densidad de Pixels | 163 ppi | 81 ppi |
Proporción de la Pantalla | 82.79 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | |
sRGB | 97.5 % | |
Adobe RGB 1998 | 67 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 34 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 HDR10 |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.71 in 9.4 cm 94.33 mm 0.31 ft |
|
Peso del Producto | 4.4 kg 10 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 24.95 in 63.4 cm 633.64 mm 2.08 ft |
24.51 in 62.3 cm 622.6 mm 2.04 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.63 in 42.2 cm 422.36 mm 1.39 ft |
17.37 in 44.1 cm 441.3 mm 1.45 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.02 in 25.5 cm 254.5 mm 0.83 ft |
8.27 in 21 cm 210.1 mm 0.69 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 8 kg 18 lbs |
4.6 kg 10 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 (DSC) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 (MHL) 1 x D-sub |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 1.5W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Color Accuracy Display Widget Trace Free Technology Flicker-free technology GameVisual Ultra-Low Blue Light GamePlus ELMB (Extreme Low Motion Blur) Adaptive-Sync technology VESA DSC (Display Stream Compression) Nvidia G-SYNC Compatible Aura Sync Shadow Boost |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light SPLENDID Video Intelligence Technology Flicker-free technology GamePlus (Crosshair/Timer) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.95 in 63.4 cm 633.64 mm 2.08 ft |
|
Altura de la Caja | 15 in 38.1 cm 381.11 mm 1.25 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 25 ° | |
Giratorio a la Derecha | 25 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 144 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 329 kHz | 30 kHz - 80 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | Color pre-calibration report DisplayPort cable (optional) HDMI cabl (optional) |
Audio cable D-sub cable HDMI cable - optional |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE CEC CEL CU ErP E-Standby FCC ICES-3 J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TUV-Flicker Free TUV-Low Blue Light UkrSEPRO UL/cUL VCCI WEEE Windows 7 WHQL Windows 8.1 WHQL Windows 10 WHQL |
BSMI CB CCC CE cTick CU ErP ENERGY STAR FCC Class B KCC PSE RoHS UL/cUL WEEE |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Asus ROG Strix XG27UQR | Asus VX279H |