0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus ROG Swift PG32UQ | Asus PA348CGV |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2022 |
Marca | Asus | Asus |
Serie | ROG Swift | ProArt |
Modelo | ROG Swift PG32UQ | PA348CGV |
Alias | ProArt PA348CGV | |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 34" (inches) |
Tamaño Diagonal | 32 in 81.3 cm 812.87 mm 2.67 ft |
34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
Ancho de Pantalla | 27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
Altura de Pantalla | 15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits |
FRC | No | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 21:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3440 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.185 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 137 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.48 % | 88.95 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | 98% |
sRGB | 160 % | 100 % |
Luminosidad de la Pantalla | 450 cd/m² | 350 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 600 cd/m² | 400 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 1000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 2 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 600 |
HDR10 DisplayHDR 400 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.43 in 8.7 cm 87.12 mm 0.29 ft |
2.71 in 6.9 cm 68.9 mm 0.23 ft |
Peso del Producto | 6.1 kg 13 lbs |
7.8 kg 17 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 28.67 in 72.8 cm 728.18 mm 2.39 ft |
32.19 in 81.8 cm 817.6 mm 2.68 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.79 in 45.2 cm 451.83 mm 1.48 ft |
17.87 in 45.4 cm 453.9 mm 1.49 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 11.52 in 29.3 cm 292.56 mm 0.96 ft |
9.65 in 24.5 cm 245 mm 0.8 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 9.7 kg 21 lbs |
12.2 kg 27 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x HDMI 2.1 (4:4:4) 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 5W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Display Stream Compression (DSC) Variable Overdrive Display Widget Quantum Dot Color Flicker-free technology GameVisual Ultra-Low Blue Light Shadow Boost GamePlus (Stopwatch/Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) ELMB Sync (Extreme Low Motion Blur Sync) AMD FreeSync Premium Pro Trace Free Technology HDR Mode Asus Aura Sync Lighting NVIDIA G-Sync Compatible |
AMD FreeSync Premium Pro Shadow Boost QuickFit Plus Trace Free technology Asus EyeCare+ technology Picture-in-Picture Color Temperature Selection GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter) ProArt Widget ProArt Palette Ultra-Low Blue Light Flicker-free technology calMan Verified 6-axis color adjustment ProArt Presets (8+2 user modes) Gamma Adjustment Adaptive-Sync technology Picture-by-Picture |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 28.67 in 72.8 cm 728.18 mm 2.39 ft |
32.19 in 81.8 cm 817.6 mm 2.68 ft |
Altura de la Caja | 16.87 in 42.9 cm 428.52 mm 1.41 ft |
14.5 in 36.8 cm 368.2 mm 1.21 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
115 mm 11.5 cm 4.5276 in 0.3773 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 25 ° | 30 ° |
Giratorio a la Derecha | 25 ° | 30 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 23 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 120 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 370 kHz | 30 kHz - 185 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI Ultra High-Speed Cable USB 3.0 cable |
DisplayPort cable Desk C clamp HDMI cable USBType-C cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
TCO Certified TÜV Rheinland Low Blue Light certified TÜV Rheinland Flicker-free certified |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Asus ROG Swift PG32UQ | Asus PA348CGV |