0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus VA24DQSB | BenQ GW2480 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2017 |
Marca | Asus | BenQ |
Modelo | VA24DQSB | GW2480 |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | IPS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.275 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 92 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.03 % | 85.1 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
Peso del Producto | 3.21 kg 7 lbs |
3.04 kg 7 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 12.6 in 32 cm 320 mm 1.05 ft |
16.54 in 42 cm 420 mm 1.38 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.31 in 21.1 cm 211 mm 0.69 ft |
6.89 in 17.5 cm 175 mm 0.57 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.31 kg 12 lbs |
3.84 kg 8 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1.4 |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 1W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Color Temperature Selection (4 modes) Eye Care+ Technology GamePlus QuickFit Low Blue Light Flicker-free technology Adaptive-Sync technology Splendid Technology AMD FreeSync technology Trace Free technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light AMA (Advanced Motion Accelerator) Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja | 12.8 in 32.5 cm 325 mm 1.07 ft |
13.39 in 34 cm 340 mm 1.12 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 180 ° | |
Giratorio a la Derecha | 180 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 85 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | Audio cable HDMI cable USB 2.0 cable VGA cable |
HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CB CCC CE CEC CU ENERGY STAR eStandby FCC ISO-9241-307 JM KC KCC PC recycle PSE RCM RoHS TCO 8.0 TUV-Ergo TUV-GS TUV Flicker-free TUV Low Blue Light UL VCCI WEEE WHQL |
ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver TCO 7.0 TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento |
Asus VA24DQSB | BenQ GW2480 |