0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus VG258QR | MSI G241V |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2020 |
Marca | Asus | MSI |
Serie | G | |
Modelo | VG258QR | G241V |
Alias | Optix G241V | |
Pantalla | ||
Tamaño | 25" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | |
Tipo de Pantalla | TN | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.283 mm | 0.275 mm |
Densidad de Pixels | 89 ppi | 92 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.94 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 90 % | 102.4 % |
NTSC 1953 | 72 % | 81.2 % |
Luminosidad de la Pantalla | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 3 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 3 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.01 in 5.1 cm 51.1 mm 0.17 ft |
|
Peso del Producto | 2.7 kg 6 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 22.15 in 56.3 cm 562.5 mm 1.85 ft |
21.27 in 54 cm 540.3 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 14.04 in 35.7 cm 356.6 mm 1.17 ft |
16.64 in 42.3 cm 422.6 mm 1.39 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.72 in 22.1 cm 221.4 mm 0.73 ft |
8.65 in 22 cm 219.6 mm 0.72 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.1 kg 11 lbs |
3.3 kg 7 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Trace Free Technology Low Blue Light GameVisual 5-way OSD joystick AMD FreeSync technology |
Frameless Design Gaming Mode Night Vision Wide Color Gamut Low Blue Light AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft security lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 22.15 in 56.3 cm 562.5 mm 1.85 ft |
21.27 in 54 cm 540.3 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja | 12.95 in 32.9 cm 328.9 mm 1.08 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 90 ° | |
Giratorio a la Derecha | 90 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 33 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 40 Hz - 165 Hz | 47 Hz - 77 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 160 kHz | 30 kHz - 100 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | Audio cable DisplayPort cable - optional DVI cable - optional HDMI cable - optional |
|
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE cTick CU ENERGY STAR ErP eStandby FCC Class B J-MOSS KCC PCB PSE RCM RoHS TCO Certified Displays TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 20 % - 80 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3658 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Asus VG258QR | MSI G241V |