0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | BenQ BL2381T | Sony KD-65X85J |
Precio | ||
Tipo | Monitor | TV |
Año de Fabricación | 2018 | 2021 |
Marca | BenQ | Sony |
Serie | X85J | |
Modelo | BL2381T | KD-65X85J |
Pantalla | ||
Tamaño | 23" (inches) | 65" (inches) |
Tamaño Diagonal | 22.5 in 57.2 cm 571.5 mm 1.88 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Ancho de Pantalla | 19.22 in 48.8 cm 488.16 mm 1.6 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Altura de Pantalla | 11.7 in 29.7 cm 297.18 mm 0.98 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:10 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1200 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.254 mm | 0.372 mm |
Densidad de Pixels | 100 ppi | 68 ppi |
Proporción de la Pantalla | 84.5 % | 94.78 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | Direct LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | |
Contraste Dinámico de Pantalla | 20000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.24 in 5.7 cm 57 mm 0.19 ft |
2.83 in 7.2 cm 72 mm 0.24 ft |
Peso del Producto | 3.26 kg 7 lbs |
22.1 kg 49 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 19.76 in 50.2 cm 502 mm 1.65 ft |
57.17 in 145.2 cm 1452 mm 4.76 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.85 in 42.8 cm 428 mm 1.4 ft |
35.63 in 90.5 cm 905 mm 2.97 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
13.31 in 33.8 cm 338 mm 1.11 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.9 kg 13 lbs |
23 kg 51 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
CPU | ARM Cortex-A73 | |
núcleos de la CPU | 4 | |
Tamaño de Memoria RAM | 4 | |
Almacenamiento Interno | 16 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C2 DVB-S DVB-S2 |
|
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (F-type female) 2 x USB 1 x Antenna (RF) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.4 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 1W | 2 x 10W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 10 | |
Caracteristicas | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Light sensor AMA (Advanced Motion Accelerator) Brightness Intelligence |
Triluminos Pro Display Apple Airplay Pixel Contrast Booster Object-based HDR remaster Voice command Precision Color Mapping Apple Homekit Google Assistant Chromecast built-in Dynamic Contrast Enhancer Netflix Calibrated Mode Light sensor Tencent Calibrated Mode Dynamic Backlight Control XR Super Resolution CalMAN Auto Calibration 4K X-Reality Pro Live Color Technology Dual Database Processing Alexa Frame Dimming |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Flush Surface design |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 19.76 in 50.2 cm 502 mm 1.65 ft |
57.17 in 145.2 cm 1452 mm 4.76 ft |
Altura de la Caja | 13.46 in 34.2 cm 342 mm 1.12 ft |
32.83 in 83.4 cm 834 mm 2.74 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 300 x 300 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 140 mm 14 cm 5.5118 in 0.4593 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | No |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 76 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Motionflow XR | |
Valor de Interpolación de Pantalla | 800 | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | XR | |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable | Voice remote control |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR 7.0 TCO Certified Displays WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 90 % | 10 % - 80 % |
BenQ BL2381T | Sony KD-65X85J |