0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | BenQ GW2280 | Asus VS229DA |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2014 |
Marca | BenQ | Asus |
Modelo | GW2280 | VS229DA |
Alias | GW2280E | VS229DA-B VS229DA-W |
Pantalla | ||
Tamaño | 22" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 21.5 in 54.6 cm 546 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
Altura de Pantalla | 10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | AU Optronics Innolux |
Tipo de Pantalla | VA | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.248 mm |
Densidad de Pixels | 102 ppi | 102 ppi |
Proporción de la Pantalla | 87.93 % | 78.87 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 20000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 13 ms | 13 ms |
Tiempo Máximo de Respuesta | 18 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.18 in 5.5 cm 55.4 mm 0.18 ft |
1.91 in 4.8 cm 48.4 mm 0.16 ft |
Ancho de la Caja con Soporte | 19.27 in 49 cm 489.5 mm 1.61 ft |
20.24 in 51.4 cm 514.1 mm 1.69 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.42 in 39.2 cm 391.6 mm 1.28 ft |
15.24 in 38.7 cm 387.22 mm 1.27 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.2 in 18.3 cm 183 mm 0.6 ft |
7.9 in 20.1 cm 200.63 mm 0.66 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 3.5 kg 8 lbs |
3.5 kg 8 lbs |
Color de la Caja | Black | Black, White |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x D-sub |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 1W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light AMA (Advanced Motion Accelerator) Flicker-free technology |
Trace Free Technology Low Blue Light SPLENDID Video Intelligence Technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 19.27 in 49 cm 489.5 mm 1.61 ft |
20.24 in 51.4 cm 514.1 mm 1.69 ft |
Altura de la Caja | 11.69 in 29.7 cm 296.9 mm 0.97 ft |
12.41 in 31.5 cm 315.18 mm 1.03 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 76 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable | D-sub cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver TÜV/Low TÜV WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU eStandby ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TCO Certified Displays 6.0 UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
BenQ GW2280 | Asus VS229DA |