0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Dell U4320Q | Iiyama ProLite XUB2792UHSU |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2018 |
Marca | Dell | Iiyama |
Serie | UltraSharp | |
Modelo | U4320Q | ProLite XUB2792UHSU |
Alias | UltraSharp U4320Q | XUB2792UHSU-B1 |
Pantalla | ||
Tamaño | 43" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
23.47 in 59.6 cm 596.16 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
13.2 in 33.5 cm 335.34 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.245 mm | 0.155 mm |
Densidad de Pixels | 103 ppi | 163 ppi |
Proporción de la Pantalla | 91.28 % | 87.88 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 96 % | 100 % |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 8000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 15 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | 12 ms |
Tiempo Máximo de Respuesta | 20 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.32 in 5.9 cm 59 mm 0.19 ft |
2.44 in 6.2 cm 62 mm 0.2 ft |
Peso del Producto | 13.2 kg 29 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 38.08 in 96.7 cm 967.2 mm 3.17 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 23.43 in 59.5 cm 595.2 mm 1.95 ft |
15.65 in 39.8 cm 397.5 mm 1.3 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.8 in 24.9 cm 249 mm 0.82 ft |
9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 17.6 kg 39 lbs |
6.4 kg 14 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x USB 3.0 (Type-C; 90W; DisplayPort) 1 x USB 3.0 (Type-C; downstream; 15W) 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 (CEC) 1 x USB 3.0 (BC charging 2A) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D Dual Link 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Picture-by-Picture Picture-in-Picture Flicker-free technology Low Blue Light |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue light Picture-in-Picture Picture-by-Picture EcoModes Flicker-free technology |
Características Adicionales | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 38.08 in 96.7 cm 967.2 mm 3.17 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 22.22 in 56.4 cm 564.4 mm 1.85 ft |
14.59 in 37.1 cm 370.5 mm 1.22 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 60 mm 6 cm 2.3622 in 0.1969 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 20 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 20 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 10 ° | 22 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 31 kHz - 160 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C to Type-C cable USB Type-C to Type-A cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BFR-free CEL ENERGY STAR 6.0 EPEAT Mercury-free NFPA 99 PVC-free RoHS Compliant |
CE ENERGY STAR PSE TÜV/GS VCCI-B |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 90 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 85 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Dell U4320Q | Iiyama ProLite XUB2792UHSU |