0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | EIZO FlexScan EV2750 | EIZO EV2795 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2015 | 2020 |
Marca | EIZO | EIZO |
Serie | FlexScan | |
Modelo | FlexScan EV2750 | EV2795 |
Alias | EV2750-BK EV2750-WT |
EV2795-BK EV2795-WT |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.74 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.21 in 33.6 cm 335.66 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Lut | 10 bits | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.231 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 91.23 % | 91.87 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 17 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 12 ms | |
Tiempo Máximo de Respuesta | 18 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.91 in 4.9 cm 48.5 mm 0.16 ft |
2.2 in 5.6 cm 56 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 5.1 kg 11 lbs |
5.7 kg 13 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.4 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.71 in 39.9 cm 399 mm 1.31 ft |
14.51 in 36.9 cm 368.6 mm 1.21 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.2 in 25.9 cm 259 mm 0.85 ft |
9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.9 kg 17 lbs |
8.5 kg 19 lbs |
Color de la Caja | Black, Gray | Black, White |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D Dual Link 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x USB 3.1 (Type-B; Gen 1; upstream) 1 x USB 3.1 (Type-C; Gen 1; upstream; 70W; DP Alt Mode) 1 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 1 x Ethernet RJ45 3 x USB 3.1 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.1 (Type-C; Gen 1; downstream; 15W; DP Alt Mode) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 1W | 2 x 1W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Light sensor Picture-by-Picture Low Blue Light EcoView Flicker-free technology |
Flicker-free technology KVM Switch Low Blue Light Screen InStyle Light sensor Color Briefcase EcoView |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.4 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.13 in 35.9 cm 359 mm 1.18 ft |
14.04 in 35.7 cm 356.6 mm 1.17 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 155 mm 15.5 cm 6.1024 in 0.5085 ft |
182.2 mm 18.22 cm 7.1732 in 0.5978 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 172 ° | 172 ° |
Giratorio a la Derecha | 172 ° | 172 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | 35 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 59 Hz - 61 Hz | 49 Hz - 61 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 31 kHz - 89 kHz | 31 kHz - 89 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable USB 3.0 upstream cable |
USB Type-C cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CB CCC CE cTÜVus EAC ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold FCC Class B ICES-003-B RoHS TCO Displays 7.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS TÜV/S VCCI-B WEEE |
CAN ICES-3 (B) CB CCC CE China RoHS China Energy Label Grade 2 cTUVus EAC Energy Star EPEAT 2018 (US) FCC-B PSE RoHS TCO Certified Generation 8 TUV/Ergonomics TUV/Low blue light content TUV/Flicker Fre TUV/GS TUV/S VCCI-B WEEE |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 80 °C -4 °F - 176 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
EIZO FlexScan EV2750 | EIZO EV2795 |