0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | HP 27fh | Samsung U28E570D |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2016 |
Marca | HP | Samsung |
Modelo | 27fh | U28E570D |
Alias | 4HZ38AA | LU28E570DS/ZA |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 28" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
Fabricante de Pantalla | Innolux | |
Tipo de Pantalla | IPS | TN |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.16 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 157 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.97 % | 84.09 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 98 % | |
Adobe RGB 1998 | 67 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 370 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 10000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 160 ° |
Latencia de Pantalla | 15 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 1 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | 3.5 ms |
Tiempo Máximo de Respuesta | 28 ms | 23 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.58 in 4 cm 40.2 mm 0.13 ft |
2.89 in 7.4 cm 73.5 mm 0.24 ft |
Peso del Producto | 4.7 kg 10 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 24.09 in 61.2 cm 611.8 mm 2.01 ft |
26.02 in 66.1 cm 660.9 mm 2.17 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.69 in 44.9 cm 449.2 mm 1.47 ft |
18.44 in 46.9 cm 468.5 mm 1.54 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.05 in 20.4 cm 204.4 mm 0.67 ft |
7.37 in 18.7 cm 187.1 mm 0.61 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.86 kg 11 lbs |
5.28 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Black, Silver | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Low Blue Light AMD FreeSync technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Eye saver mode Flicker-free technology UHD Upscale Low Blue Light Picture-in-Picture 2.0 Picture-by-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Samsung MagicAngle Eco Saving Plus Samsung MagicBright |
Características Adicionales | Security lock slot | Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.09 in 61.2 cm 611.8 mm 2.01 ft |
26.02 in 66.1 cm 660.9 mm 2.17 ft |
Altura de la Caja | 14.38 in 36.5 cm 365.3 mm 1.2 ft |
15.01 in 38.1 cm 381.3 mm 1.25 ft |
Montaje VESA | No | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 2 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 25 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 24 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 86 kHz | 30 kHz - 135 kHz |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | DisplayPort cable HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE CSA EAC ENERGY STAR 7.0 FCC Class B GEMS IS 1121 ISC KCC MEPS NOM PSB RCM SABS SASO TÜV/GS VCCI-B WHQL (Windows 10) |
CE ISO9241-307 TÜV/Ergonomics |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 65 °C -4 °F - 149 °F |
-20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % | 5 % - 95 % |
HP 27fh | Samsung U28E570D |