0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | HP ProDisplay P232 | HP ProDisplay P223 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2015 | 2017 |
Marca | HP | HP |
Modelo | ProDisplay P232 | ProDisplay P223 |
Alias | K7X31A8 | X7R61AA |
Pantalla | ||
Tamaño | 23" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 22.99 in 58.4 cm 584 mm 1.92 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 20.05 in 50.9 cm 509.184 mm 1.67 ft |
18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
Altura de Pantalla | 11.28 in 28.6 cm 286.416 mm 0.94 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
Fabricante de Pantalla | Samsung | Innolux |
Tipo de Pantalla | TN | MVA |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.265 mm | 0.248 mm |
Densidad de Pixels | 95 ppi | 102 ppi |
Proporción de la Pantalla | 76.77 % | 75.7 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 5000000 : 1 | 5000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 12 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
2.16 in 5.5 cm 54.9 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 3.4 kg 7 lbs |
2.9 kg 6 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.6 in 54.9 cm 548.6 mm 1.8 ft |
20.28 in 51.5 cm 515 mm 1.69 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.07 in 40.8 cm 408.3 mm 1.34 ft |
15.31 in 38.9 cm 389 mm 1.28 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
7.53 in 19.1 cm 191.2 mm 0.63 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4 kg 9 lbs |
3.5 kg 8 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Security lock slot | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.6 in 54.9 cm 548.6 mm 1.8 ft |
20.28 in 51.5 cm 515 mm 1.69 ft |
Altura de la Caja | 13.63 in 34.6 cm 346.3 mm 1.14 ft |
12.87 in 32.7 cm 327 mm 1.07 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 22 ° | 22 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 24 kHz - 80 kHz | 24 kHz - 80 kHz |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable DisplayPort cable |
D-sub cable DisplayPort cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE CECP CEL Grade 1 CSA EAC EEI ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold/Silver (market dependent) eStandby FCC Class B IS 1121 ISC KCC MEPS NOM PSB RCM S mark SASO TCO Certified Displays 6.0 TCO EDGE TÜV/GS TÜV/S UL/CSA VCCI-B WHQL (Windows 10; Windows 8; Windows 7) |
BSMI C-Tick CB CCC CE CECP EAC ENERGY STAR FCC Class B ICE ISC KC KCC NOM PSB SEPA TCO Certified Displays TCO EDGE TÜV/S VCCI-B WHQL (Windows 10; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
HP ProDisplay P232 | HP ProDisplay P223 |