0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Iiyama ProLite X2283HS-B5 | Asus RoG Swift PG278QR |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2016 |
Marca | Iiyama | Asus |
Modelo | ProLite X2283HS-B5 | RoG Swift PG278QR |
Alias | X2283HS-B5 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 22" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | VA | TN |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 102 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 82.11 % | 89 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 80% | |
Rec.2020 | 75 | |
sRGB | 99 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 68.1 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 1100 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 160 ° |
Latencia de Pantalla | 20 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 1 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | Yes |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.99 in 5.1 cm 50.5 mm 0.17 ft |
2.6 in 6.6 cm 66 mm 0.22 ft |
Peso del Producto | 23 kg 51 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 19.86 in 50.5 cm 504.5 mm 1.66 ft |
24.41 in 62 cm 620 mm 2.03 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.08 in 38.3 cm 383 mm 1.26 ft |
17.05 in 43.3 cm 433 mm 1.42 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.36 in 18.7 cm 187 mm 0.61 ft |
9.37 in 23.8 cm 238 mm 0.78 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 3.1 kg 7 lbs |
7 kg 15 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5893 | |
CPU | ARM Cortex-A73 | |
núcleos de la CPU | 4 | |
Frecuencia de CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | |
Almacenamiento Interno | 16 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Conectividad | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 1W | 2 x 18W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
Caracteristicas | Flicker-free technology Low Blue light Advanced Contrast Ratio DDC2B |
GamePlus (Crosshair/Timer) GameVisual Nvidia G-SYNC Technology Refresh Rate Turbo key Nvidia ULMB (Ultra Low Motion Blur) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 5-way OSD joystick Trace Free Technology Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 19.86 in 50.5 cm 504.5 mm 1.66 ft |
24.41 in 62 cm 620 mm 2.03 ft |
Altura de la Caja | 12.15 in 30.9 cm 308.5 mm 1.01 ft |
14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 60 ° | |
Giratorio a la Derecha | 60 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 22 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 55 Hz - 75 Hz | 24 Hz - 165 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 85 kHz | 30 kHz - 240 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CE CU EAC ENERGY STAR REACH TCO Certified TÜV-Bauart VCCI |
BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU eStandby ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % |
Iiyama ProLite X2283HS-B5 | Asus RoG Swift PG278QR |