0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Lenovo L22e-30 | Acer EK220QH3bi |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2023 |
Marca | Lenovo | Acer |
Modelo | L22e-30 | EK220QH3bi |
Alias | 66CBKAC1 | EK220 QH3bi EK220Q H3bi |
Pantalla | ||
Tamaño | 22" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
18.86 in 47.9 cm 479 mm 1.57 ft |
Altura de Pantalla | 10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
10.24 in 26 cm 260 mm 0.85 ft |
Tipo de Pantalla | VA | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.249 mm |
Densidad de Pixels | 102 ppi | 101 ppi |
Proporción de la Pantalla | 87.78 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 3000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 6 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.79 in 4.6 cm 45.5 mm 0.15 ft |
|
Peso del Producto | 2.39 kg 5 lbs |
2.1 kg 5 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 19.26 in 48.9 cm 489.3 mm 1.61 ft |
19.41 in 49.3 cm 492.9 mm 1.62 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.93 in 40.5 cm 404.5 mm 1.33 ft |
14.84 in 37.7 cm 376.9 mm 1.24 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 6.49 in 16.5 cm 164.9 mm 0.54 ft |
7.56 in 19.2 cm 192 mm 0.63 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 3.03 kg 7 lbs |
2.5 kg 6 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Blue Light Filter DDC/CI Flicker-free technology 3-side NearEdgeless Design AMD FreeSync technology |
Low Blue Light ZeroFrame Design AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 19.26 in 48.9 cm 489.3 mm 1.61 ft |
19.41 in 49.3 cm 492.9 mm 1.62 ft |
Altura de la Caja | 11.69 in 29.7 cm 296.8 mm 0.97 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 22 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 100 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 31 kHz - 110 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC China Energy Efficiency Standard Tier 2 ENERGY STAR 8.0 RoHS TCO Certified Display 8.0 TCO Edge 2.0 TÜV Rheinland Flicker-free TÜV Rheinland Low Blue Light WHQL (Windows 10; Windows 7) |
CCC CE FCC ISO9241-307 J-Moss PSE RoHS VCCI-B |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 20 % - 85 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Lenovo L22e-30 | Acer EK220QH3bi |