0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Lenovo L27e-30 | HP E27 G4 FHD |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2020 |
Marca | Lenovo | HP |
Modelo | L27e-30 | E27 G4 FHD |
Alias | 9VG71AA | |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27.01 in 68.6 cm 685.985 mm 2.25 ft |
27.01 in 68.6 cm 685.985 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 81 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.31 % | 90.41 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 3000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 6 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.7 in 4.3 cm 43.2 mm 0.14 ft |
1.85 in 4.7 cm 47 mm 0.15 ft |
Peso del Producto | 3.6 kg 8 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 24.11 in 61.3 cm 612.5 mm 2.01 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.7 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.74 in 47.6 cm 476.1 mm 1.56 ft |
15.17 in 38.5 cm 385.2 mm 1.26 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 6.89 in 17.5 cm 174.9 mm 0.57 ft |
8.5 in 21.6 cm 216 mm 0.71 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.6 kg 10 lbs |
6.9 kg 15 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | Yes |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology Low Blue Light 3-side NearEdgeless design AMD FreeSync technology |
Flicker-free technology Low Blue Light |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.11 in 61.3 cm 612.5 mm 2.01 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.7 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.47 in 36.8 cm 367.6 mm 1.21 ft |
14.31 in 36.4 cm 363.6 mm 1.19 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 22 ° | 23 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 80 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | D-Sub cable DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC China Energy Efficiency Standard Tier 1 RoHS (EU 2002/95/EC) TÜV Rheinland Eye Comfort WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Australian-New Zealand MEPS BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC ENERGY STAR FCC ISE for Cambodia ISO 9241-307 KC/KCC NOM PSB SEPA TCO Certified TUV-S VCCI Vietnam MEPS WEEE ISC WW application ICE UAE |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-34 °C - 60 °C -29.2 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
Lenovo L27e-30 | HP E27 G4 FHD |