0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG 24MP400 | Philips 221V8A |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2019 |
Marca | LG | Philips |
Serie | V-Line | |
Modelo | 24MP400 | 221V8A |
Alias | 24MP400-B | 221V8A/00 221V8A/01 |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.248 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 102 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.04 % | 88.05 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 200 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 4000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.21 in 5.6 cm 56.2 mm 0.18 ft |
1.77 in 4.5 cm 45 mm 0.15 ft |
Peso del Producto | 2.3 kg 5 lbs |
2.23 kg 5 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.26 in 54 cm 539.9 mm 1.77 ft |
19.37 in 49.2 cm 492 mm 1.61 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.31 in 41.4 cm 414.4 mm 1.36 ft |
14.8 in 37.6 cm 376 mm 1.23 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.48 in 19 cm 190 mm 0.62 ft |
8.66 in 22 cm 220 mm 0.72 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 2.6 kg 6 lbs |
2.61 kg 6 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x D-sub |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Black Stabilizer Color Weakness Super Resolution+ Dynamic Action Sync Low Blue Light Flicker-free technology Crosshair 3-Side Virtually Borderless Design Reader Mode AMD FreeSync technology Smart Energy Saving |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) SmartContrast EasyRead Mode SmartImage Low Blue Light Adaptive-Sync Technology DDC/CI |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.26 in 54 cm 539.9 mm 1.77 ft |
19.37 in 49.2 cm 492 mm 1.61 ft |
Altura de la Caja | 12.65 in 32.1 cm 321.4 mm 1.05 ft |
11.61 in 29.5 cm 295 mm 0.97 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 15 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 56 kHz - 75 kHz | 30 kHz - 85 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | D-sub cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CE Mark EAC-CU EPA PSB MEPS RCM TÜV Ergo TÜV/GS EnergyStar 8.0 RoHS |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 85 % | 20 % - 80 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 3658 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
LG 24MP400 | Philips 221V8A |