0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG 27BK550Y | LG 22BL450Y |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2017 | 2019 |
Marca | LG | LG |
Serie | BL450Y | |
Modelo | 27BK550Y | 22BL450Y |
Alias | 27BK550Y-B | 22BL450Y-B |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
18.74 in 47.6 cm 476.06 mm 1.56 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.79 mm 0.88 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.248 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 102 ppi |
Proporción de la Pantalla | 87.13 % | 81.83 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 5000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.3 in 5.8 cm 58.42 mm 0.19 ft |
2.35 in 6 cm 59.6 mm 0.2 ft |
Peso del Producto | 5.1 kg 11 lbs |
2.8 kg 6 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.1 in 61.2 cm 612.14 mm 2.01 ft |
20.06 in 51 cm 509.6 mm 1.67 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.8 in 40.1 cm 401.32 mm 1.32 ft |
19.82 in 50.3 cm 503.4 mm 1.65 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.4 in 23.9 cm 238.76 mm 0.78 ft |
9.45 in 24 cm 240 mm 0.79 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.2 kg 16 lbs |
4.9 kg 11 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 1.2W | 2 x 1.2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | DDC/CI Flicker-free technology Screen Split Super Resolution+ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 6-Axis Control Black Stabilizer |
Color Weakness Crosshair Cinema Flicker-free technology Reader Super Resolution+ Game) Picture Mode (Custom Dynamic Action Sync Black Stabilizer Reader Mode Color Weakness Color Blind Mode Photo |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
20.06 in 51 cm 509.6 mm 1.67 ft |
Altura de la Caja | 14.6 in 37.1 cm 370.84 mm 1.22 ft |
12.04 in 30.6 cm 305.7 mm 1 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 0 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 0 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 175 ° | |
Giratorio a la Derecha | 175 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 75 Hz | 60 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | 31 kHz - 84 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable |
DisplayPort cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold ErP FCC Class B TCO Certified Display 7.0 TÜV/GS UL/cUL |
CB CE Energy Star EPA 7.0 EPEAT Bronze ErP FCC-B ISO 9241-307 ISO13406-2 TAA Compliant TUV-Ergo TUV-GS UL(cUL) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 0 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 0 % - 85 % |
LG 27BK550Y | LG 22BL450Y |