0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG 27GN650 | Samsung S27R750Q |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2019 |
Marca | LG | Samsung |
Serie | UltraGear | SR75 Space Monitor |
Modelo | 27GN650 | S27R750Q |
Alias | 27GN650-B UltraGear 27GN650 |
LS27R750QENXZA |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 20.74 in 52.7 cm 526.848 mm 1.73 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.352 mm 0.97 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.274 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 69.68 % | 90.02 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 70% | |
sRGB | 99 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 80 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.04 in 5.2 cm 51.7 mm 0.17 ft |
1.13 in 2.9 cm 28.7 mm 0.09 ft |
Peso del Producto | 5.9 kg 13 lbs |
3.5 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.18 in 61.4 cm 614.2 mm 2.02 ft |
24.2 in 61.5 cm 614.7 mm 2.02 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.34 in 46.6 cm 465.9 mm 1.53 ft |
14.27 in 36.3 cm 362.5 mm 1.19 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 11.46 in 29.1 cm 291.2 mm 0.96 ft |
4.54 in 11.5 cm 115.3 mm 0.38 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.2 kg 16 lbs |
5.7 kg 13 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x USB (Service) 1 x HDMI 2.0 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 5W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | AMD FreeSync Premium Smart Energy Saving Black Stabilizer Low Blue Light DDC/CI Dynamic Action Sync Reader Mode NVIDIA G-Sync Compatible Dual Controller Color Weakness 3-Side Virtually Borderless Display Picture-in-Picture Flicker-free technology Adaptive-Sync technology HDR Effect |
Eye Saver Mode Flicker-free technology Picture-by-Picture Samsung MagicBright Picture-in-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology (upgrade) Samsung MagicUpscale Eco Saving Plus |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.18 in 61.4 cm 614.2 mm 2.02 ft |
24.2 in 61.5 cm 614.7 mm 2.02 ft |
Altura de la Caja | 14.36 in 36.5 cm 364.8 mm 1.2 ft |
14.25 in 36.2 cm 362 mm 1.19 ft |
Montaje VESA | Yes | No |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
213.9 mm 21.39 cm 8.4213 in 0.7018 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 4 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 15 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
CE FCC class B ISO9241-307 |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % |
LG 27GN650 | Samsung S27R750Q |