0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG 32UQ850 | LG 27BP85UN |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2022 | 2022 |
Marca | LG | LG |
Serie | UltraFine | UltraFine |
Modelo | 32UQ850 | 27BP85UN |
Alias | UltraFine 32UQ850 32UQ850-W |
27BP85UN-W |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 27.45 in 69.7 cm 697.344 mm 2.29 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 15.44 in 39.2 cm 392.256 mm 1.29 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | BOE | |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.182 mm | 0.155 mm |
Densidad de Pixels | 140 ppi | 163 ppi |
Proporción de la Pantalla | 91.09 % | 89.82 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | 95% |
Luminosidad de la Pantalla | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 2000 : 1 | 1200 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 400 | HDR10 DisplayHDR 400 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.77 in 4.5 cm 45 mm 0.15 ft |
1.79 in 4.5 cm 45.4 mm 0.15 ft |
Peso del Producto | 5 kg 11 lbs |
4.1 kg 9 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 28.15 in 71.5 cm 715 mm 2.35 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 19.21 in 48.8 cm 488 mm 1.6 ft |
18.08 in 45.9 cm 459.3 mm 1.51 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.41 in 23.9 cm 239 mm 0.78 ft |
11.55 in 29.3 cm 293.3 mm 0.96 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.9 kg 15 lbs |
5.9 kg 13 lbs |
Color de la Caja | White and Silver | White, Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 5W | 2 x 5W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Black stabilizer True Color Pro Color Calibrated Low Blue Light Dynamic Action Sync Hardware Calibration Super Resolution+ Nano IPS Black Flicker-free technology Dual Controller 3-side Virtually Borderless Design Smart Energy Saving HDR Effect AMD FreeSync technology KVM Switch |
Color Calibrated Color Weakness Reader Mode Dynamic Action Sync Game Mode True Color Pro Smart Energy Saving Flicker-free technology Dual Controller AMD FreeSync technology Super Resolution+ HDR Effect Black Stabilizer HW Calibration |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensinton | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 28.15 in 71.5 cm 715 mm 2.35 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 16.54 in 42 cm 420 mm 1.38 ft |
14.31 in 36.4 cm 363.5 mm 1.19 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 40 Hz - 60 Hz | 40 Hz - 61 Hz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CCC CE cTick ErP FCC Class B UL/cUL |
CE ENERGY STAR EPEAT FCC Class B J-Moss RoHS TUV-Type UL(cUL) VCCI |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 0 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 0 % - 85 % |
LG 32UQ850 | LG 27BP85UN |