0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG UltraFine 4K 24MD4KL | LG 29WL50S |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2019 | 2019 |
Marca | LG | LG |
Modelo | UltraFine 4K 24MD4KL | 29WL50S |
Alias | 24MD4KL-B | 29WL50S-B |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 29" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.7 in 60.2 cm 602 mm 1.98 ft |
28.75 in 73 cm 730.186 mm 2.4 ft |
Ancho de Pantalla | 20.66 in 52.5 cm 524.688 mm 1.72 ft |
26.49 in 67.3 cm 672.768 mm 2.21 ft |
Altura de Pantalla | 11.62 in 29.5 cm 295.137 mm 0.97 ft |
11.17 in 28.4 cm 283.824 mm 0.93 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 21:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 2560 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.137 mm | 0.263 mm |
Densidad de Pixels | 186 ppi | 96 ppi |
Proporción de la Pantalla | 84.95 % | 86.15 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 99 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 540 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1200 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 5000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2 in 5.1 cm 50.8 mm 0.17 ft |
3.03 in 7.7 cm 76.9 mm 0.25 ft |
Peso del Producto | 5.2 kg 11 lbs |
4.7 kg 10 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.9 in 55.6 cm 556.3 mm 1.83 ft |
27.48 in 69.8 cm 698.1 mm 2.29 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.5 in 41.9 cm 419.1 mm 1.38 ft |
16.18 in 41.1 cm 410.9 mm 1.35 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 12.2 in 31 cm 309.9 mm 1.02 ft |
8.24 in 20.9 cm 209.4 mm 0.69 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7 kg 15 lbs |
5.2 kg 11 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 3 x USB 3.0 (Type-C) 2 x Thunderbolt (85 W) |
2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 5W | 2 x 5W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Nano IPS Wide Color Gamut Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Black Stabilizer Crosshair Dynamic Action Sync Picture-in-Picture Flicker-free technology DDC/CI 6-Axis Control Screen Split 2.0 AMD FreeSync technology Super Resolution+ |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.9 in 55.6 cm 556.3 mm 1.83 ft |
27.48 in 69.8 cm 698.1 mm 2.29 ft |
Altura de la Caja | 12.9 in 32.8 cm 327.7 mm 1.08 ft |
12.5 in 31.8 cm 317.5 mm 1.04 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 2 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 25 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 60 Hz | 40 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 135 kHz | 30 kHz - 90 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | Thunderbolt cable USB Type-C cable |
HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CCC CE ENERGY STAR FCC Class B UL/cUL |
BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
LG UltraFine 4K 24MD4KL | LG 29WL50S |