0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | MSI Optix MAG322CR | Dell UltraSharp U3415W |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2014 |
Marca | MSI | Dell |
Serie | MAG | |
Modelo | Optix MAG322CR | UltraSharp U3415W |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 34" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
Ancho de Pantalla | 27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
31.43 in 79.8 cm 798.2 mm 2.62 ft |
Altura de Pantalla | 15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
Curvatura | 1500 | 3800 |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | VA | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 21:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.364 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 69 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 87.11 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 96% | |
sRGB | 125 % | 99 % |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 2000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 172 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 25.6 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 5 ms |
Tiempo Máximo de Respuesta | 8 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.89 in 7.3 cm 73.3 mm 0.24 ft |
|
Peso del Producto | 8.44 kg 19 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 27.97 in 71 cm 710.38 mm 2.33 ft |
32.47 in 82.5 cm 824.7 mm 2.71 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 20.22 in 51.4 cm 513.6 mm 1.69 ft |
16.09 in 40.9 cm 408.7 mm 1.34 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.49 in 26.7 cm 266.5 mm 0.87 ft |
8.5 in 21.6 cm 216 mm 0.71 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7 kg 15 lbs |
10.8 kg 24 lbs |
Color de la Caja | Black | Black, Silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x USB 2.0 (Type-B; upstream) 2 x HDMI 2.0 (b) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x USB (Type-C; DisplayPort) 2 x USB 2.0 (downstream) |
1 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.0 (MHL 2.0) 1 x DisplayPort (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort (Input mini) 4 x USB 3.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 9W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDR Ready Low Blue Light Night Vision MSI Mystic Light AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
|
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 32.47 in 82.5 cm 824.7 mm 2.71 ft |
|
Altura de la Caja | 14.65 in 37.2 cm 372 mm 1.22 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
115 mm 11.5 cm 4.5276 in 0.3773 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 180 Hz | 45 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 31 kHz - 201 kHz | 30 kHz - 89 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable - mini-DP to DP Factory calibration report HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
|
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
MSI Optix MAG322CR | Dell UltraSharp U3415W |