0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Philips 222V8LA | ViewSonic VA2432-mh |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2020 |
Marca | Philips | ViewSonic |
Serie | V-Line | |
Modelo | 222V8LA | VA2432-mh |
Alias | 222V8LA/00 222V8LA/01 |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 22" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 18.84 in 47.9 cm 478.656 mm 1.57 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 10.25 in 26 cm 260.28 mm 0.85 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tipo de Pantalla | VA | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.249 mm | 0.275 mm |
Densidad de Pixels | 102 ppi | 92 ppi |
Proporción de la Pantalla | 71.65 % | 89.86 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 104 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 4 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.81 in 4.6 cm 46 mm 0.15 ft |
1.42 in 3.6 cm 36 mm 0.12 ft |
Peso del Producto | 2.4 kg 5 lbs |
2.4 kg 5 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.38 in 41.6 cm 416 mm 1.36 ft |
15.98 in 40.6 cm 406 mm 1.33 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.66 in 22 cm 220 mm 0.72 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 2.79 kg 6 lbs |
2.7 kg 6 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio In 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | EasyRead Flicker-free technology Mega Infinity DCR SmartContrast Separate Sync Low Blue Light Adaptive-Sync Technology SmartImage DDC/CI Sync on Green |
Flicker-free technology Low Blue Light ViewMode SuperClear IPS technology 3-sided Frameless Design Eco Mode |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja | 12.68 in 32.2 cm 322 mm 1.06 ft |
12.68 in 32.2 cm 322 mm 1.06 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 3 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 85 kHz | 24 kHz - 86 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable | HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CE Mark EAC-CU EnergyStar 8.0 EPA PSB MEPS RCM RoHS TÜV Ergo TÜV/GS UKRAINIAN |
BIS BSMI RoHS WEEE Windows 10 |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 90 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 20 % - 80 % | 5 % - 90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3658 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12100 |
Philips 222V8LA | ViewSonic VA2432-mh |