0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Philips 271V8 | Samsung S22F350F |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2016 |
Marca | Philips | Samsung |
Serie | V-Line | |
Modelo | 271V8 | S22F350F |
Alias | 271V8/00 271V8/01 271i8 |
LS22F350FHUXEN |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.9 mm 2.25 ft |
21.5 in 54.6 cm 546 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | TN |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.248 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 102 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.36 % | 83.2 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
Rec.2020 | 70 | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 200 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 1000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 160 ° |
Latencia de Pantalla | 20 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 10 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
3.15 in 8 cm 80.1 mm 0.26 ft |
Peso del Producto | 3.3 kg 7 lbs |
2.3 kg 5 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
20.02 in 50.9 cm 508.6 mm 1.67 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.95 in 45.6 cm 456 mm 1.5 ft |
15.57 in 39.5 cm 395.4 mm 1.3 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.09 in 23.1 cm 231 mm 0.76 ft |
8.13 in 20.7 cm 206.5 mm 0.68 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 3.75 kg 8 lbs |
2.8 kg 6 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5893 | |
CPU | ARM Cortex-A73 | |
núcleos de la CPU | 4 | |
Frecuencia de CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | |
Almacenamiento Interno | 16 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
|
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
Caracteristicas | EasyRead Flicker-free technology Mega Infinity DCR SmartContrast Separate Sync Low Blue Light Adaptive-Sync technology SmartImage DDC/CI Sync on Green |
Eye Saver Mode Flicker-free technology Samsung MagicUpscale Samsung MagicBright AMD FreeSync technology Eco Saving Plus |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
20.02 in 50.9 cm 508.6 mm 1.67 ft |
Altura de la Caja | 14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
11.89 in 30.2 cm 302 mm 0.99 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 1 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 85 kHz | 30 kHz - 81 kHz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Motionflow XR | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | XR |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | D-sub cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CB CE Mark CU-EAC EAEU RoHS TUV Ergo TUV/GS UKRAINIAN |
ENERGY STAR UL/cUL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3658 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Philips 271V8 | Samsung S22F350F |