0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Philips 288E2UAE | Asus PA279CV |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2020 |
Marca | Philips | Asus |
Serie | E-Line | ProArt |
Modelo | 288E2UAE | PA279CV |
Alias | ProArt PA279CV | |
Pantalla | ||
Tamaño | 28" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 24.45 in 62.1 cm 620.93 mm 2.04 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | IPS | A-Si IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.162 mm | 0.155 mm |
Densidad de Pixels | 157 ppi | 163 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.65 % | 88.17 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 119.7 % | 100 % |
NTSC 1953 | 106.9 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.61 in 4.1 cm 41 mm 0.13 ft |
2.36 in 6 cm 60 mm 0.2 ft |
Peso del Producto | 4.27 kg 9 lbs |
5.7 kg 13 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 25.08 in 63.7 cm 637 mm 2.09 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 19.45 in 49.4 cm 494 mm 1.62 ft |
14.7 in 37.4 cm 373.5 mm 1.23 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.82 in 22.4 cm 224 mm 0.73 ft |
8.97 in 22.8 cm 227.82 mm 0.75 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.09 kg 13 lbs |
8.6 kg 19 lbs |
Color de la Caja | Black | Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.1 (Type-C; Gen 1; upstream; 65PD) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 3W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | DDC/CI UltraClear 4K UHD display SmartUniformity Ultra Wide-Color technology EasyRead Picture-in-Picture Flicker-free technology Mega Infinity DCR SmartImage Separate Sync Wide Viewing Angle Low Blue Light EasySelect key Adaptive-Sync technology SmartContrast MultiView AMD FreeSync technology Picture-by-Picture |
Asus ProArt Preset (12 modes) Trace Free Technology Asus ProArt Palette Picture-by-Picture Color Accuracy - △E<2 Flicker-free technology SPLENDID Video Intelligence Technology Picture-in-Picture Color Temperature Selection (5 modes) CalMAN Verified 6-axis color adjustment QUickFit Gamma adjustment Adaptive-Sync Technology Low Blue Light |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 25.08 in 63.7 cm 637 mm 2.09 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
14.57 in 37 cm 370 mm 1.21 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 35 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 40 Hz - 60 Hz | 40 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 140 kHz | 29 kHz - 160 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-A to Type-B cable |
DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) USB Type-C cable (optional) USB Type-C to Type-A cable (optional) Color pre-calibration report |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CB CE Mark cETLus CU-EAC EAEU RoHS ENERGY STAR 8.0 EPA SEMKO TÜV Ergo TÜV/GS UKRAINIAN |
BSMI CB CCC CEC CEDoc. CEL CU e-Standby EPEAT Bronze EuP FCC HF ISO-9241 KC KCC MEPS PCRecycle PSE RCM RoHS TCO Certified Displays TÜV-GS TÜV-Ergo TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 20 % - 80 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3658 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Philips 288E2UAE | Asus PA279CV |