0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Philips 328P6VUBREB | BenQ PD3200U |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2016 |
Marca | Philips | BenQ |
Modelo | 328P6VUBREB | PD3200U |
Alias | 328P6VUBREB/00 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 32" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
32.01 in 81.3 cm 813 mm 2.67 ft |
Ancho de Pantalla | 27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
Altura de Pantalla | 15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
Fabricante de Pantalla | Innolux | AU Optronics |
Tipo de Pantalla | VA | AHVA IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.182 mm | 0.185 mm |
Densidad de Pixels | 139 ppi | 137 ppi |
Proporción de la Pantalla | 84.42 % | 87.39 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 138 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 90 % | 73 % |
NTSC 1953 | 116 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 600 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 30 ms | 7 ms |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | 12 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 DisplayHDR 600 |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.48 in 6.3 cm 63 mm 0.21 ft |
2.65 in 6.7 cm 67.3 mm 0.22 ft |
Peso del Producto | 6.4 kg 14 lbs |
8.5 kg 19 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 29.21 in 74.2 cm 742 mm 2.43 ft |
29.14 in 74 cm 740.28 mm 2.43 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.78 in 47.7 cm 477 mm 1.56 ft |
19.36 in 49.2 cm 491.66 mm 1.61 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.63 in 27 cm 270 mm 0.89 ft |
8.8 in 22.4 cm 223.62 mm 0.73 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 9.36 kg 21 lbs |
|
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN | |
Conectividad | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.1 (Type-C) |
2 x USB 3.0 (upstream) 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB (mini) 1 x SD Memory Card Slot 4 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 3W | 2 x 5W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light USB Type-C Docking Picture-in-Picture SmartContrast SmartControl Picture-by-Picture DDC/CI SmartImage Flicker-free technology Ultra Wide-Color Technology |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Low Blue Light Picture-in-Picture Picture-by-Picture Light sensor AMA (Advanced Motion Accelerator) CAD/CAM mode |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 29.21 in 74.2 cm 742 mm 2.43 ft |
29.14 in 74 cm 740.28 mm 2.43 ft |
Altura de la Caja | 17.24 in 43.8 cm 438 mm 1.44 ft |
17.18 in 43.6 cm 436.42 mm 1.43 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 180 mm 18 cm 7.0866 in 0.5906 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 0 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 170 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 170 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 23 Hz - 80 Hz | 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 160 kHz | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB type-C cable |
DisplayPort cable - mini-DP to DP HDMI cable USB 3.0 cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CB CCC CECP EAC ENERGY STAR 7.0 ETL FCC Class B ISO9241-307 KUCAS PSB RCM RoHS SASO SEMKO TCO Edge TÜV/GS TÜV/Ergonomics WEEE VCCI |
ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver TCO Certified Displays 7.0 WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 20 % - 80 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3658 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Philips 328P6VUBREB | BenQ PD3200U |