0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Philips 43PUS7506/12 | Philips 43PUS9235/12 |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2021 | 2020 |
Marca | Philips | Philips |
Serie | 7506 | 9235 |
Modelo | 43PUS7506/12 | 43PUS9235/12 |
Alias | 43PUS7556/12 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 43" (inches) | 43" (inches) |
Tamaño Diagonal | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Ancho de Pantalla | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
Altura de Pantalla | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.245 mm | 0.245 mm |
Densidad de Pixels | 103 ppi | 103 ppi |
Proporción de la Pantalla | 92.81 % | 62.96 % |
Fuente de Luz de Fondo | Direct LED | Edge LED |
DCI P3 | 90% | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Acabado de la Pantalla | Glossy | |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision HDR10+ |
HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ HDR Dolby Vision |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.23 in 8.2 cm 82.1 mm 0.27 ft |
3.82 in 9.7 cm 97 mm 0.32 ft |
Peso del Producto | 7.6 kg 17 lbs |
15.5 kg 34 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 37.73 in 95.8 cm 958.4 mm 3.14 ft |
44.1 in 112 cm 1120.2 mm 3.68 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 23.24 in 59 cm 590.2 mm 1.94 ft |
28.89 in 73.4 cm 733.7 mm 2.41 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.92 in 22.7 cm 226.6 mm 0.74 ft |
10.28 in 26.1 cm 261 mm 0.86 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.8 kg 17 lbs |
15.7 kg 35 lbs |
Color de la Caja | PUS7506 - Matt Black, PUS7556 - Silver | Black, Silver |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5597 | |
CPU | ARM Cortex-A53 | |
núcleos de la CPU | 2 | 4 |
Frecuencia de CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | |
Almacenamiento Interno | 16 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 |
Conectividad | 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x USB 3.0 |
4 x HDMI 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x CI+ 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Optical Audio Out 2 x USB 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
Subwoofer Incorporado | 1 x 20 | |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Saphi | Android 9.0 Pie |
Caracteristicas | USB recording Detail Enhancer 2.0 Skin Tone Protection SimplyShare YouTube UHD Upscaling Digital Noise Reduction 2.0 Netflix Global Contrast Light sensor Rakuten TV Perfect Clear Motion Ultra Resolution Google Assistant Disney+ Amazon Alexa Perfect Natural Motion Local Contrast Amazon Prime Video Micro Dimming |
Ambi Wakeup/Sunrise Game Mode Ultra Resolution Light sensor Micro Dimming Pro Wall color adaptive Lounge mode HbbTV Ambilight+Hue 3-sided Natural Motion Ambilight Music P5 Perfect Picture Engine Gen 1 |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 37.73 in 95.8 cm 958.4 mm 3.14 ft |
44.1 in 112 cm 1120.2 mm 3.68 ft |
Altura de la Caja | 22.06 in 56 cm 560.2 mm 1.84 ft |
27.81 in 70.7 cm 706.5 mm 2.32 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 200 | 200 x 200 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Performance Index | |
Valor de Interpolación de Pantalla | 2200 | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | PPI |
Accesorios | ||
Extras | Remote control | Remote control Sound stand |
Certificados y Normas | ||
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Philips 43PUS7506/12 | Philips 43PUS9235/12 |