0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Philips 65PUS8505/12 | Philips 49PUS7150/12 |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2020 | 2015 |
Marca | Philips | Philips |
Serie | 8505 | 7150 |
Modelo | 65PUS8505/12 | 49PUS7150/12 |
Alias | 49PUK7150/12 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 65" (inches) | 49" (inches) |
Tamaño Diagonal | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
Ancho de Pantalla | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
42.28 in 107.4 cm 1073.8 mm 3.52 ft |
Altura de Pantalla | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | IPS | |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.372 mm | 0.28 mm |
Densidad de Pixels | 68 ppi | 90 ppi |
Proporción de la Pantalla | 92.56 % | 88.56 % |
Fuente de Luz de Fondo | Direct LED | Edge LED |
Luminosidad de la Pantalla | 400 cd/m² | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 8 ms | |
Acabado de la Pantalla | Glossy | Glossy |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
|
3D | No | Yes |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 4.78 in 12.1 cm 121.4 mm 0.4 ft |
1.46 in 3.7 cm 37 mm 0.12 ft |
Peso del Producto | 27.4 kg 60 lbs |
14.3 kg 31 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 57.45 in 145.9 cm 1459.3 mm 4.79 ft |
43.43 in 110.3 cm 1103 mm 3.62 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 34.35 in 87.3 cm 872.5 mm 2.86 ft |
27.6 in 70.1 cm 701 mm 2.3 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.51 in 26.7 cm 267 mm 0.88 ft |
10.35 in 26.3 cm 263 mm 0.86 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 29.4 kg 65 lbs |
18 kg 40 lbs |
Color de la Caja | Silver | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5597 | Marvell Berlin Gen-2-Q4K (88DE3214) |
CPU | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A9 |
núcleos de la CPU | 4 | 4 |
Frecuencia de CPU | 1500 | 1200 |
GPU | ARM Mali-G71 | Vivante GC3000-3D |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | 1 |
Almacenamiento Interno | 16 | 16 |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Conectividad | 4 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x CI+ 1.3 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Optical Audio Out 2 x USB 1 x Ethernet RJ45 |
2 x HDMI 1.4 (ARC) 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x SCART 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 3 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 1 x Optical Audio Out 1 x Ethernet RJ45 1 x 3.5 mm Audio In |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | 2 x 12.5W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie | Android 5.1 Lollipop |
Caracteristicas | Ambi Wakeup/Sunrise Game Mode Ultra Resolution Light sensor Micro Dimming Pro Wall color adaptive Lounge Mode HbbTV Ambilight+Hue 3-sided Natural Motion Ambilight Music P5 Perfect Picture Engine Gen 1 |
Light sensor Micro Dimming Pro Natural Motion Simply Share Pixel Precise Ultra HD MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Ultra Resolution HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 57.45 in 145.9 cm 1459.3 mm 4.79 ft |
43.43 in 110.3 cm 1103 mm 3.62 ft |
Altura de la Caja | 33.46 in 85 cm 849.8 mm 2.79 ft |
26.14 in 66.4 cm 664 mm 2.18 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 400 x 200 | 300 x 300 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz / 60 Hz | 60 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Performance Index | Perfect Motion Rate |
Valor de Interpolación de Pantalla | 2000 | 800 |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | PPI | PMR |
Accesorios | ||
Extras | Remote control | 4 x 3D passive glasses Remote control - YKF352-004 |
Certificados y Normas | ||
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Philips 65PUS8505/12 | Philips 49PUS7150/12 |