0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Samsung F27G35TF | Iiyama G-Master G2730HSU-B1 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2017 |
Marca | Samsung | Iiyama |
Serie | Odyssey G3 | |
Modelo | F27G35TF | G-Master G2730HSU-B1 |
Alias | Black Hawk G2730HSU-B1 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.2 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | Samsung | |
Tipo de Pantalla | VA | TN |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 81 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.76 % | 88.39 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 95 % | |
Adobe RGB 1998 | 74 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 4000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 12000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 160 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 4 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.21 in 5.6 cm 56.2 mm 0.18 ft |
2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 4.5 kg 10 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 24.28 in 61.7 cm 616.8 mm 2.02 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.74 in 47.6 cm 475.9 mm 1.56 ft |
17.34 in 44.1 cm 440.5 mm 1.45 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.96 in 27.8 cm 278.3 mm 0.91 ft |
7.76 in 19.7 cm 197 mm 0.65 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.6 kg 15 lbs |
5.3 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Black Equalizer Eye Saver Mode Low Blue Light Windows 10 Flicker-free technology 3-sided Borderless Design AMD FreeSync Premium |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue light AMD FreeSync technology EcoModes |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.28 in 61.7 cm 616.8 mm 2.02 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.3 in 36.3 cm 363.2 mm 1.19 ft |
14.59 in 37.1 cm 370.5 mm 1.22 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 30 ° | |
Giratorio a la Derecha | 30 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 22 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 84 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable | HDMI cable USB 2.0 cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CE ENERGY STAR PSE TÜV/GS VCCI-B |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % |
Samsung F27G35TF | Iiyama G-Master G2730HSU-B1 |