0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Samsung S32AG55 | Dell U2722D |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2021 |
Marca | Samsung | Dell |
Serie | Odyssey G5 | UltraSharp |
Modelo | S32AG55 | U2722D |
Alias | LS32AG550 S32AG550 G32AG55 |
U2722DX |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 27.45 in 69.7 cm 697.344 mm 2.29 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 15.44 in 39.2 cm 392.256 mm 1.29 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Curvatura | 1000 | |
Tipo de Pantalla | VA | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 10 bits |
FRC | No | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.272 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 93 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 87.67 % | 93.08 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | |
sRGB | 100 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 2500 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 5.35 in 13.6 cm 135.9 mm 0.45 ft |
1.95 in 5 cm 49.5 mm 0.16 ft |
Peso del Producto | 5.3 kg 12 lbs |
4.38 kg 10 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 27.96 in 71 cm 710.1 mm 2.33 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.34 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 21.01 in 53.4 cm 533.6 mm 1.75 ft |
15.16 in 38.5 cm 385.13 mm 1.26 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.73 in 27.3 cm 272.6 mm 0.89 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.7 kg 13 lbs |
6.61 kg 15 lbs |
Color de la Caja | Black | Black and silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
1 x USB 3.2 (Type-C; PD 15W) 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream) 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (Output MST) 1 x HDMI 1.4 2 x USB 3.2 (Type-A) 1 x USB 3.2 (Type-A; BC 1.2) |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Black Equalizer Wide Viewing Angle Ultrawide Game View Flicker-free technology Off Timer Plus Eco Saving Plus Low Blue Light Super Arena Gaming UX Refresh Rate Optimizer Eye Saver Mode Game Mode AMD FreeSync Premium Screen Size Optimizer Low Input Lag Mode Auto Source Switch NVIDIA G-Sync Compatible |
Low Blue Light Dell ComfortView Plus Flicker-free technology |
Características Adicionales | Security lock slot | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 27.96 in 71 cm 710.1 mm 2.33 ft |
24.07 in 61.1 cm 611.34 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 17.3 in 43.9 cm 439.4 mm 1.44 ft |
13.86 in 35.2 cm 352.01 mm 1.15 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
Inclinación Hacia Atrás | 18 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 165 Hz | 56 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 31.47 kHz - 88.79 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable | DisplayPort cable USB Type-C to Type-A cable HDMI cable (U2722DX) |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR EPEAT Gold TCO Certified Edge Display RoHS NFPA 99 |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Samsung S32AG55 | Dell U2722D |