0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Samsung S32R750U | Philips 43PUS7906/12 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | TV |
Año de Fabricación | 2019 | 2021 |
Marca | Samsung | Philips |
Serie | SR75 Space Monitor | 7906 |
Modelo | S32R750U | 43PUS7906/12 |
Alias | LS32R750UEIXCI LS32R750UENXZA LS32R750UEUXEN LS32R750UEIXCI |
43PUS7906 43PUS7956 43PUS7956/12 |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 43" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Ancho de Pantalla | 27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
Altura de Pantalla | 15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
Tipo de Pantalla | VA | |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.182 mm | 0.245 mm |
Densidad de Pixels | 139 ppi | 103 ppi |
Proporción de la Pantalla | 91.82 % | 92.71 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | Edge LED |
DCI P3 | 72% | |
sRGB | 100 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 2500 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Glossy |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.02 in 2.6 cm 26 mm 0.09 ft |
3.07 in 7.8 cm 78.1 mm 0.26 ft |
Peso del Producto | 4.8 kg 11 lbs |
8.5 kg 19 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 28.13 in 71.5 cm 714.5 mm 2.34 ft |
37.91 in 96.3 cm 962.8 mm 3.16 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 29.81 in 75.7 cm 757.2 mm 2.48 ft |
23.04 in 58.5 cm 585.2 mm 1.92 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 4.55 in 11.6 cm 115.5 mm 0.38 ft |
9.28 in 23.6 cm 235.7 mm 0.77 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7 kg 15 lbs |
8.7 kg 19 lbs |
Color de la Caja | Black | Anthracite Grey (PUS7906), Light Silver (PUS7956) |
Hardware | ||
núcleos de la CPU | 4 | |
Almacenamiento Interno | 8 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
|
Conectividad | 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x USB (Service) 1 x HDMI 2.0 |
4 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x CI+ 1.4 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Optical Audio Out 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 10 | |
Caracteristicas | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-in-Picture Samsung MagicUpscale Samsung MagicBright Picture-by-Picture Eco Saving Plus Eye Saver Mode |
Ambilight+Hue 3-sided YouTube Ultra Resolution Ambilight Game Mode Light sensor Ambilight wall color adaptive Eco Mode SimplyShare Netflix Disney+ Ambilight Lounge Mode Alexa Pixel Precise Ultra HD Google Assistant Amazon Prime Video HbbTV |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 28.13 in 71.5 cm 714.5 mm 2.34 ft |
37.91 in 96.3 cm 962.8 mm 3.16 ft |
Altura de la Caja | 16.46 in 41.8 cm 418.2 mm 1.37 ft |
21.98 in 55.8 cm 558.2 mm 1.83 ft |
Montaje VESA | No | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 200 | 100 x 200 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 184.7 mm 18.47 cm 7.2717 in 0.606 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | No |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | Remote control |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CE FCC class B ISO9241-307 |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % |
Samsung S32R750U | Philips 43PUS7906/12 |