0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Samsung UE40KU6020 | Samsung UE40KU6400 |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2016 | 2016 |
Marca | Samsung | Samsung |
Serie | KU6020 | KU6400 |
Modelo | UE40KU6020 | UE40KU6400 |
Alias | UE40KU6020WXXN | UE40KU6400UXXC |
Pantalla | ||
Tamaño | 40" (inches) | 40" (inches) |
Tamaño Diagonal | 40 in 101.6 cm 1016 mm 3.33 ft |
40 in 101.6 cm 1016 mm 3.33 ft |
Ancho de Pantalla | 34.86 in 88.6 cm 885.521 mm 2.91 ft |
34.86 in 88.6 cm 885.521 mm 2.91 ft |
Altura de Pantalla | 19.61 in 49.8 cm 498.105 mm 1.63 ft |
19.61 in 49.8 cm 498.105 mm 1.63 ft |
Curvatura | 1500 | |
Fabricante de Pantalla | Innolux | |
Tipo de Pantalla | VA | MVA |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.231 mm | 0.231 mm |
Densidad de Pixels | 110 ppi | 110 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.72 % | 93.55 % |
Fuente de Luz de Fondo | Edge LED | Edge LED |
DCI P3 | 83% | |
sRGB | 99 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 4500 : 1 | 4600 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 28000 : 1 | 50000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 24 ms | 21 ms |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 3 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 5 ms | |
HDR | HDR | HDR |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.46 in 6.3 cm 62.6 mm 0.21 ft |
2.15 in 5.5 cm 54.6 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 7.7 kg 17 lbs |
9.2 kg 20 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 36.13 in 91.8 cm 917.7 mm 3.01 ft |
35.66 in 90.6 cm 905.7 mm 2.97 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 23.48 in 59.7 cm 596.5 mm 1.96 ft |
22.79 in 57.9 cm 578.9 mm 1.9 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 11.34 in 28.8 cm 288.1 mm 0.95 ft |
10.4 in 26.4 cm 264.2 mm 0.87 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 8.6 kg 19 lbs |
11.5 kg 25 lbs |
Color de la Caja | Black | Silver |
Hardware | ||
Chipset | Jazz-L | Jazz-L |
núcleos de la CPU | 4 | 4 |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-T DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-S |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Conectividad | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 1 x Ethernet RJ45 |
3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
Subwoofer Incorporado | 1 x 12 | |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Tizen 2.4 | Tizen 2.4 |
Caracteristicas | Contrast Enhancer Digital Clean View UHD Dimming HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Picture-in-Picture UHD Upscaling Light sensor Extended PVR Anynet+ (HDMI-CEC) Ultra Clean View PurColor Auto Motion Plus Smart View 2.0 |
Auto Motion Plus Contrast Enhancer UHD Dimming Extended PVR Light sensor UHD Upscaling HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Digital Clean View Active Crystal Color Picture-in-Picture Anynet+ (HDMI-CEC) Smart View 2.0 |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 36.13 in 91.8 cm 917.7 mm 3.01 ft |
35.66 in 90.6 cm 905.7 mm 2.97 ft |
Altura de la Caja | 21.09 in 53.6 cm 535.7 mm 1.76 ft |
20.5 in 52.1 cm 520.6 mm 1.71 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 60 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Quality Index | Picture Quality Index |
Valor de Interpolación de Pantalla | 1300 | 1500 |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | PQI | PQI |
Accesorios | ||
Extras | 3.5 mm component adapter 3.5 mm composite adapter Remote control - TM1240A |
3.5 mm component adapter 3.5 mm composite adapter Smart remote control - TM1640A |
Certificados y Normas | ||
Licencias | RoHS | RoHS |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % |
Samsung UE40KU6020 | Samsung UE40KU6400 |