0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Samsung UE55TU7175 | Xiaomi Mi TV 2 |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2020 | 2014 |
Marca | Samsung | Xiaomi |
Serie | TU7175 | |
Modelo | UE55TU7175 | Mi TV 2 |
Alias | UE55TU7175UXXC | Millet TV2 |
Pantalla | ||
Tamaño | 55" (inches) | 49" (inches) |
Tamaño Diagonal | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
Ancho de Pantalla | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
42.27 in 107.4 cm 1073.78 mm 3.52 ft |
Altura de Pantalla | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | VA | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.315 mm | 0.28 mm |
Densidad de Pixels | 80 ppi | 90 ppi |
Proporción de la Pantalla | 94.58 % | 93.24 % |
Fuente de Luz de Fondo | Edge LED | |
Contraste de Pantalla | 1200 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 180 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 180 ° |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (2H) | |
HDR | HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | Yes |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.36 in 6 cm 59.9 mm 0.2 ft |
1.77 in 4.5 cm 45 mm 0.15 ft |
Peso del Producto | 13.9 kg 31 lbs |
12.3 kg 27 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 48.44 in 123.1 cm 1230.5 mm 4.04 ft |
42.99 in 109.2 cm 1092 mm 3.58 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 30.64 in 77.8 cm 778.3 mm 2.55 ft |
27.87 in 70.8 cm 708 mm 2.32 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.83 in 25 cm 249.7 mm 0.82 ft |
8.52 in 21.7 cm 216.5 mm 0.71 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 14.2 kg 31 lbs |
18 kg 40 lbs |
Color de la Caja | Titan Gray | Red, Violet, Cyan, Blue, Green |
Hardware | ||
Chipset | MStar 6A918 | |
CPU | ARM Cortex-A9 | |
núcleos de la CPU | 4 | 4 |
Frecuencia de CPU | 1450 | |
GPU | ARM Mali-450 MP4 | |
Nucleos de la GPU | 4 | |
Tamaño de Memoria RAM | 2 | |
Almacenamiento Interno | 8 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA 2x2 MiMO Wi-Fi Display |
Conectividad | 2 x HDMI 2.0 (CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Antenna (RF) 1 x CI+ 1.4 1 x Optical Audio Out 1 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 1.4 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x SD Memory Card Slot 1 x S/PDIF 1 x D-sub 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | 2 x 8W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Tizen 5.5 | MIUI TV (Android 4.3 Jelly Bean) |
Caracteristicas | PurColor Auto Game Mode Light sensor InstaPort S (HDMI Quick Switch) Tap View Mega Contrast Auto Motion Plus Digital Clean View Clean Cable Solution Contrast Enhancer Google Assistant Filmmaker mode Multiroom Link ConnectShare UHD Dimming Bixby Alexa Game Enhancer Crystal Display Apple Airplay 2.0 Crystal Processor 4K |
|
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 48.44 in 123.1 cm 1230.5 mm 4.04 ft |
42.99 in 109.2 cm 1092 mm 3.58 ft |
Altura de la Caja | 27.84 in 70.7 cm 707.2 mm 2.32 ft |
25.08 in 63.7 cm 637 mm 2.09 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 200 x 200 | 300 x 200 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz / 60 Hz | 60 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Quality Index | |
Valor de Interpolación de Pantalla | 2000 | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | PQI | |
Accesorios | ||
Extras | Smart remote control - TM1240A | 2 x 3D active glasses |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR RoHS |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento |
Samsung UE55TU7175 | Xiaomi Mi TV 2 |