0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Sony XBR-55X900H | Hisense 65H9G |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2020 | 2020 |
Marca | Sony | Hisense |
Serie | X900H | H9G |
Modelo | XBR-55X900H | 65H9G |
Alias | XBR55X900H | 65Q9G |
Pantalla | ||
Tamaño | 55" (inches) | 65" (inches) |
Tamaño Diagonal | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Ancho de Pantalla | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Altura de Pantalla | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Tipo de Pantalla | VA | VA |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits |
FRC | No | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.315 mm | 0.372 mm |
Densidad de Pixels | 80 ppi | 68 ppi |
Proporción de la Pantalla | 94.17 % | 94.13 % |
Fuente de Luz de Fondo | Direct LED (Full-Array Local Dimming) | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
DCI P3 | 90% | |
Rec.2020 | 70 | |
Luminosidad de la Pantalla | 500 cd/m² | |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 700 cd/m² | 1000 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 4200 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 15 ms | |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.76 in 7 cm 70 mm 0.23 ft |
4.1 in 10.4 cm 104.14 mm 0.34 ft |
Peso del Producto | 16.5 kg 36 lbs |
23.9 kg 53 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
57.1 in 145 cm 1450.34 mm 4.76 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 30.71 in 78 cm 780 mm 2.56 ft |
35.6 in 90.4 cm 904.24 mm 2.97 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 13.31 in 33.8 cm 338 mm 1.11 ft |
13.6 in 34.5 cm 345.44 mm 1.13 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 17.5 kg 39 lbs |
25.08 kg 55 lbs |
Color de la Caja | Black, Silver | Black, Gray |
Hardware | ||
núcleos de la CPU | 4 | |
Almacenamiento Interno | 16 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM ATSC 3.0 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct 2x2 MiMO |
Conectividad | 2 x HDMI 2.0 (CEC) 2 x HDMI 2.1 1 x CI+ 1.4 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Satellite In (F-type female) 2 x USB 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Ethernet RJ45 1 x Antenna (RF) (female) |
4 x HDMI 2.0 (b) 1 x Satellite In (F-type) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie | Android 10.0 |
Caracteristicas | X-tended Dynamic Range PRO Apple AirPlay 2 Triluminos Display Precision Color Mapping Voice command Apple HomeKit Light sensor Chromecast built-in Dynamic Contrast Enhancer Object-based HDR remaster Live Color Technology X-Motion Clarity Dual database processing CalMAN Ready 4K X-Reality Pro Netflix Calibrated Mode Google Assistant Alexa Image Processor - X1 4K HDR Processor |
Chromecast Game Mode Voice Remote Google Assistant Noise reduction Netflix Hi-View™ Engine 4K upscaling Quantum Dot Color Alexa Wide Color Gamut |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
57.1 in 145 cm 1450.34 mm 4.76 ft |
Altura de la Caja | 27.95 in 71 cm 710 mm 2.33 ft |
33.1 in 84.1 cm 840.74 mm 2.76 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 300 x 300 | 400 x 400 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 100 Hz / 120 Hz | 100 Hz / 120 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Motion Rate | |
Valor de Interpolación de Pantalla | 480 | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | MR |
Accesorios | ||
Extras | KD-55XH9005 - Standard Remote Control KD-55XH9077 - Standard Remote Control KD-55XH9096 - Standard Remote Control KD-55XH9288 - Premium Remote Control KD-55XH9299 - Premium Remote Control |
|
Certificados y Normas | ||
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 70 % |
Sony XBR-55X900H | Hisense 65H9G |